Matchrapport · Division 2B · Omgång 7
Dartanjang 6–3 Hammarby B
Förlust0 poängTisdag 3 november 2026 · Sofo House, Nytorgsgatan 27-29, 116 40 Stockholm · Matchen i Nakka ↗
Dartanjang – Hammarby B
Vunna matcher6–3
Vunna legs21–15
Snitt51,18–48,03
First 959,10–52,93
100+29–22
180:or0–1
Högsta utgång118–52
Bästa leg (pilar)22–19
Matchkort
Klicka på en match för att se protokollet leg för leg. Färgen visar Hammarbys resultat.
Doubles1Anders Mars-Engvall / Andreas Lissbol50,742–350,87Per Ivansson / Jemt Allan Mikael Svensson1×180
Leg 1 · Per Ivansson / Jemt Allan Mikael Svensson på 22 pilar | Anders Mars-Engvall AM / Andreas Lissbol AL | Per Ivansson PI / Jemt Allan Mikael Svensson JS |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | AM100 | 401 | PI180 | 321 |
| 6 | AL99 | 302 | JS34 | 287 |
| 9 | AM26 | 276 | PI45 | 242 |
| 12 | AL83 | 193 | JS63 | 179 |
| 15 | AM59 | 134 | PI140 | 39 |
| 18 | AL75 | 59 | JS31 | 8 |
| 21 | AM49 | 10 | PI0 | 8 |
| 24 | | | JS8 | +1 |
Leg 2 · Anders Mars-Engvall / Andreas Lissbol på 37 pilar | Anders Mars-Engvall AM / Andreas Lissbol AL | Per Ivansson PI / Jemt Allan Mikael Svensson JS |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | AM26 | 475 | PI95 | 406 |
| 6 | AL97 | 378 | JS39 | 367 |
| 9 | AM59 | 319 | PI80 | 287 |
| 12 | AL23 | 296 | JS60 | 227 |
| 15 | AM30 | 266 | PI40 | 187 |
| 18 | AL85 | 181 | JS40 | 147 |
| 21 | AM45 | 136 | PI7 | 140 |
| 24 | AL63 | 73 | JS3 | 137 |
| 27 | AM41 | 32 | PI47 | 90 |
| 30 | AL24 | 8 | JS55 | 35 |
| 33 | AM6 | 2 | PI9 | 26 |
| 36 | AL0 | 2 | JS4 | 22 |
| 39 | AM2 | +1 | | |
Leg 3 · Per Ivansson / Jemt Allan Mikael Svensson på 26 pilar | Anders Mars-Engvall AM / Andreas Lissbol AL | Per Ivansson PI / Jemt Allan Mikael Svensson JS |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | AM28 | 473 | PI41 | 460 |
| 6 | AL41 | 432 | JS57 | 403 |
| 9 | AM60 | 372 | PI45 | 358 |
| 12 | AL37 | 335 | JS79 | 279 |
| 15 | AM24 | 311 | PI81 | 198 |
| 18 | AL60 | 251 | JS78 | 120 |
| 21 | AM41 | 210 | PI40 | 80 |
| 24 | AL85 | 125 | JS40 | 40 |
| 27 | | | PI40 | +2 |
Leg 4 · Anders Mars-Engvall / Andreas Lissbol på 27 pilar | Anders Mars-Engvall AM / Andreas Lissbol AL | Per Ivansson PI / Jemt Allan Mikael Svensson JS |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | AM26 | 475 | PI40 | 461 |
| 6 | AL40 | 435 | JS68 | 393 |
| 9 | AM41 | 394 | PI60 | 333 |
| 12 | AL100 | 294 | JS31 | 302 |
| 15 | AM26 | 268 | PI45 | 257 |
| 18 | AL30 | 238 | JS45 | 212 |
| 21 | AM100 | 138 | PI45 | 167 |
| 24 | AL60 | 78 | JS58 | 109 |
| 27 | AM78 | +3 | | |
Leg 5 · Per Ivansson / Jemt Allan Mikael Svensson på 32 pilar | Anders Mars-Engvall AM / Andreas Lissbol AL | Per Ivansson PI / Jemt Allan Mikael Svensson JS |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | AM61 | 440 | PI80 | 421 |
| 6 | AL40 | 400 | JS52 | 369 |
| 9 | AM45 | 355 | PI45 | 324 |
| 12 | AL66 | 289 | JS140 | 184 |
| 15 | AM59 | 230 | PI60 | 124 |
| 18 | AL118 | 112 | JS21 | 103 |
| 21 | AM11 | 101 | PI59 | 44 |
| 24 | AL44 | 57 | JS18 | 26 |
| 27 | AM38 | 19 | PI14 | 12 |
| 30 | AL0 | 19 | JS0 | 12 |
| 33 | | | PI12 | +2 |
Singles1Anders Mars-Engvall61,883–148,41Per Ivansson
Leg 1 · Anders Mars-Engvall på 25 pilar | Anders Mars-Engvall | Per Ivansson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 59 | 442 | 50 | 451 |
| 6 | 60 | 382 | 60 | 391 |
| 9 | 80 | 302 | 60 | 331 |
| 12 | 45 | 257 | 45 | 286 |
| 15 | 41 | 216 | 100 | 186 |
| 18 | 81 | 135 | 30 | 156 |
| 21 | 30 | 105 | 40 | 116 |
| 24 | 85 | 20 | 41 | 75 |
| 27 | 20 | +1 | | |
Leg 2 · Per Ivansson på 23 pilar | Anders Mars-Engvall | Per Ivansson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 64 | 437 | 60 | 441 |
| 6 | 38 | 399 | 41 | 400 |
| 9 | 137 | 262 | 21 | 379 |
| 12 | 92 | 170 | 63 | 316 |
| 15 | 41 | 129 | 140 | 176 |
| 18 | 43 | 86 | 40 | 136 |
| 21 | 21 | 65 | 84 | 52 |
| 24 | | | 52 | +2 |
Leg 3 · Anders Mars-Engvall på 25 pilar | Anders Mars-Engvall | Per Ivansson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 100 | 401 | 35 | 466 |
| 6 | 45 | 356 | 60 | 406 |
| 9 | 45 | 311 | 28 | 378 |
| 12 | 60 | 251 | 23 | 355 |
| 15 | 41 | 210 | 60 | 295 |
| 18 | 81 | 129 | 60 | 235 |
| 21 | 59 | 70 | 26 | 209 |
| 24 | 56 | 14 | 41 | 168 |
| 27 | 14 | +1 | | |
Leg 4 · Anders Mars-Engvall på 23 pilar | Anders Mars-Engvall | Per Ivansson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 100 | 401 | 45 | 456 |
| 6 | 41 | 360 | 45 | 411 |
| 9 | 59 | 301 | 41 | 370 |
| 12 | 76 | 225 | 21 | 349 |
| 15 | 59 | 166 | 24 | 325 |
| 18 | 68 | 98 | 26 | 299 |
| 21 | 74 | 24 | 41 | 258 |
| 24 | 24 | +2 | 30 | 228 |
Singles2Andreas Lissbol54,333–045,70Jemt Allan Mikael SvenssonHU 105
Leg 1 · Andreas Lissbol på 24 pilar | Andreas Lissbol | Jemt Allan Mikael Svensson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 59 | 442 | 26 | 475 |
| 6 | 26 | 416 | 38 | 437 |
| 9 | 114 | 302 | 41 | 396 |
| 12 | 52 | 250 | 21 | 375 |
| 15 | 85 | 165 | 11 | 364 |
| 18 | 15 | 150 | 34 | 330 |
| 21 | 45 | 105 | 84 | 246 |
| 24 | 105 | +3 | 47 | 199 |
Leg 2 · Andreas Lissbol på 36 pilar | Andreas Lissbol | Jemt Allan Mikael Svensson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 38 | 463 | 45 | 456 |
| 6 | 24 | 439 | 36 | 420 |
| 9 | 54 | 385 | 47 | 373 |
| 12 | 85 | 300 | 57 | 316 |
| 15 | 82 | 218 | 49 | 267 |
| 18 | 36 | 182 | 22 | 245 |
| 21 | 26 | 156 | 29 | 216 |
| 24 | 100 | 56 | 50 | 166 |
| 27 | 24 | 32 | 17 | 149 |
| 30 | 0 | 32 | 58 | 91 |
| 33 | 24 | 8 | 23 | 68 |
| 36 | 8 | +3 | | |
Leg 3 · Andreas Lissbol på 23 pilar | Andreas Lissbol | Jemt Allan Mikael Svensson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 26 | 475 | 66 | 435 |
| 6 | 45 | 430 | 21 | 414 |
| 9 | 82 | 348 | 95 | 319 |
| 12 | 35 | 313 | 76 | 243 |
| 15 | 60 | 253 | 61 | 182 |
| 18 | 125 | 128 | 43 | 139 |
| 21 | 42 | 86 | 66 | 73 |
| 24 | 86 | +2 | 71 | 2 |
Doubles2Mikael Lundberg / Robin Bodin52,053–252,48Cea Höijer / Elliot LidbergTB
Leg 1 · Cea Höijer / Elliot Lidberg på 19 pilar | Mikael Lundberg ML / Robin Bodin RB | Cea Höijer CH / Elliot Lidberg EL |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | ML11 | 490 | CH123 | 378 |
| 6 | RB85 | 405 | EL45 | 333 |
| 9 | ML75 | 330 | CH80 | 253 |
| 12 | RB95 | 235 | EL121 | 132 |
| 15 | ML60 | 175 | CH41 | 91 |
| 18 | RB121 | 54 | EL55 | 36 |
| 21 | ML14 | 40 | CH36 | +1 |
Leg 2 · Tiebreak · Cea Höijer / Elliot Lidberg vann | Mikael Lundberg ML / Robin Bodin RB | Cea Höijer CH / Elliot Lidberg EL |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | ML31 | 470 | CH42 | 459 |
| 6 | RB45 | 425 | EL55 | 404 |
| 9 | ML60 | 365 | CH45 | 359 |
| 12 | RB100 | 265 | EL60 | 299 |
| 15 | ML33 | 232 | CH41 | 258 |
| 18 | RB22 | 210 | EL55 | 203 |
| 21 | ML42 | 168 | CH41 | 162 |
| 24 | RB58 | 110 | EL45 | 117 |
| 27 | ML24 | 86 | CH58 | 59 |
| 30 | RB40 | 46 | EL57 | 2 |
| 33 | ML0 | 46 | CH0 | 2 |
| 36 | RB10 | 36 | EL0 | 2 |
| 39 | ML0 | 36 | CH0 | 2 |
| TB | | Vann |
Leg 3 · Mikael Lundberg / Robin Bodin på 25 pilar | Mikael Lundberg ML / Robin Bodin RB | Cea Höijer CH / Elliot Lidberg EL |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | ML55 | 446 | CH60 | 441 |
| 6 | RB60 | 386 | EL26 | 415 |
| 9 | ML30 | 356 | CH25 | 390 |
| 12 | RB40 | 316 | EL100 | 290 |
| 15 | ML28 | 288 | CH55 | 235 |
| 18 | RB100 | 188 | EL45 | 190 |
| 21 | ML100 | 88 | CH100 | 90 |
| 24 | RB48 | 40 | EL50 | 40 |
| 27 | ML40 | +1 | | |
Leg 4 · Mikael Lundberg / Robin Bodin på 29 pilar | Mikael Lundberg ML / Robin Bodin RB | Cea Höijer CH / Elliot Lidberg EL |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | ML140 | 361 | CH26 | 475 |
| 6 | RB35 | 326 | EL121 | 354 |
| 9 | ML81 | 245 | CH40 | 314 |
| 12 | RB21 | 224 | EL30 | 284 |
| 15 | ML60 | 164 | CH60 | 224 |
| 18 | RB60 | 104 | EL40 | 184 |
| 21 | ML28 | 76 | CH60 | 124 |
| 24 | RB46 | 30 | EL27 | 97 |
| 27 | ML10 | 20 | CH37 | 60 |
| 30 | RB20 | +2 | EL20 | 40 |
Leg 5 · Mikael Lundberg / Robin Bodin på 26 pilar | Mikael Lundberg ML / Robin Bodin RB | Cea Höijer CH / Elliot Lidberg EL |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | ML28 | 473 | CH66 | 435 |
| 6 | RB60 | 413 | EL45 | 390 |
| 9 | ML95 | 318 | CH60 | 330 |
| 12 | RB40 | 278 | EL41 | 289 |
| 15 | ML60 | 218 | CH47 | 242 |
| 18 | RB40 | 178 | EL60 | 182 |
| 21 | ML58 | 120 | CH60 | 122 |
| 24 | RB60 | 60 | EL78 | 44 |
| 27 | ML60 | +2 | | |
Singles3Mikael Lundberg50,251–356,14Cea Höijer
Leg 1 · Cea Höijer på 19 pilar | Mikael Lundberg | Cea Höijer |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 60 | 441 | 60 | 441 |
| 6 | 42 | 399 | 66 | 375 |
| 9 | 43 | 356 | 81 | 294 |
| 12 | 23 | 333 | 81 | 213 |
| 15 | 45 | 288 | 125 | 88 |
| 18 | 34 | 254 | 74 | 14 |
| 21 | | | 14 | +1 |
Leg 2 · Mikael Lundberg på 25 pilar | Mikael Lundberg | Cea Höijer |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 85 | 416 | 41 | 460 |
| 6 | 41 | 375 | 45 | 415 |
| 9 | 60 | 315 | 100 | 315 |
| 12 | 65 | 250 | 41 | 274 |
| 15 | 100 | 150 | 40 | 234 |
| 18 | 92 | 58 | 60 | 174 |
| 21 | 38 | 20 | 32 | 142 |
| 24 | 0 | 20 | 28 | 114 |
| 27 | 20 | +1 | | |
Leg 3 · Cea Höijer på 32 pilar | Mikael Lundberg | Cea Höijer |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 40 | 461 | 83 | 418 |
| 6 | 43 | 418 | 85 | 333 |
| 9 | 81 | 337 | 26 | 307 |
| 12 | 55 | 282 | 45 | 262 |
| 15 | 59 | 223 | 41 | 221 |
| 18 | 29 | 194 | 81 | 140 |
| 21 | 44 | 150 | 120 | 20 |
| 24 | 54 | 96 | 0 | 20 |
| 27 | 47 | 49 | 0 | 20 |
| 30 | 0 | 49 | 12 | 8 |
| 33 | | | 8 | +2 |
Leg 4 · Cea Höijer på 26 pilar | Mikael Lundberg | Cea Höijer |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 60 | 441 | 22 | 479 |
| 6 | 85 | 356 | 60 | 419 |
| 9 | 81 | 275 | 85 | 334 |
| 12 | 45 | 230 | 59 | 275 |
| 15 | 42 | 188 | 24 | 251 |
| 18 | 56 | 132 | 71 | 180 |
| 21 | 40 | 92 | 136 | 44 |
| 24 | 52 | 40 | 36 | 8 |
| 27 | 14 | 26 | 8 | +2 |
Singles4Robin Bodin48,303–146,68Elliot Lidberg
Leg 1 · Robin Bodin på 31 pilar | Robin Bodin | Elliot Lidberg |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 58 | 443 | 30 | 471 |
| 6 | 47 | 396 | 21 | 450 |
| 9 | 100 | 296 | 2 | 448 |
| 12 | 79 | 217 | 60 | 388 |
| 15 | 81 | 136 | 38 | 350 |
| 18 | 25 | 111 | 45 | 305 |
| 21 | 91 | 20 | 60 | 245 |
| 24 | 13 | 7 | 70 | 175 |
| 27 | 3 | 4 | 85 | 90 |
| 30 | 2 | 2 | 40 | 50 |
| 33 | 2 | +1 | | |
Leg 2 · Robin Bodin på 31 pilar | Robin Bodin | Elliot Lidberg |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 42 | 459 | 45 | 456 |
| 6 | 97 | 362 | 66 | 390 |
| 9 | 41 | 321 | 55 | 335 |
| 12 | 22 | 299 | 50 | 285 |
| 15 | 81 | 218 | 81 | 204 |
| 18 | 100 | 118 | 41 | 163 |
| 21 | 78 | 40 | 65 | 98 |
| 24 | 20 | 20 | 58 | 40 |
| 27 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| 30 | 0 | 20 | 25 | 15 |
| 33 | 20 | +1 | 0 | 15 |
Leg 3 · Elliot Lidberg på 24 pilar | Robin Bodin | Elliot Lidberg |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 41 | 460 | 66 | 435 |
| 6 | 59 | 401 | 103 | 332 |
| 9 | 43 | 358 | 26 | 306 |
| 12 | 60 | 298 | 97 | 209 |
| 15 | 41 | 257 | 85 | 124 |
| 18 | 120 | 137 | 84 | 40 |
| 21 | 59 | 78 | 0 | 40 |
| 24 | 38 | 40 | 40 | +3 |
Leg 4 · Robin Bodin på 36 pilar | Robin Bodin | Elliot Lidberg |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 41 | 460 | 22 | 479 |
| 6 | 72 | 388 | 42 | 437 |
| 9 | 60 | 328 | 31 | 406 |
| 12 | 52 | 276 | 30 | 376 |
| 15 | 45 | 231 | 11 | 365 |
| 18 | 40 | 191 | 26 | 339 |
| 21 | 68 | 123 | 60 | 279 |
| 24 | 59 | 64 | 43 | 236 |
| 27 | 45 | 19 | 120 | 116 |
| 30 | 17 | 2 | 43 | 73 |
| 33 | 0 | 2 | 48 | 25 |
| 36 | 2 | +3 | 0 | 25 |
Doubles3Freddie Rastehed / Martin Nordlöf50,443–145,66Jan Sjöström / Robert JuhlinHU 118
Leg 1 · Jan Sjöström / Robert Juhlin på 38 pilar | Freddie Rastehed FR / Martin Nordlöf MN | Jan Sjöström JS / Robert Juhlin RJ |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | FR30 | 471 | JS60 | 441 |
| 6 | MN81 | 390 | RJ60 | 381 |
| 9 | FR40 | 350 | JS24 | 357 |
| 12 | MN8 | 342 | RJ41 | 316 |
| 15 | FR41 | 301 | JS5 | 311 |
| 18 | MN62 | 239 | RJ75 | 236 |
| 21 | FR45 | 194 | JS9 | 227 |
| 24 | MN15 | 179 | RJ30 | 197 |
| 27 | FR45 | 134 | JS99 | 98 |
| 30 | MN38 | 96 | RJ58 | 40 |
| 33 | FR23 | 73 | JS30 | 10 |
| 36 | MN36 | 37 | RJ0 | 10 |
| 39 | | | JS10 | +2 |
Leg 2 · Freddie Rastehed / Martin Nordlöf på 24 pilar | Freddie Rastehed FR / Martin Nordlöf MN | Jan Sjöström JS / Robert Juhlin RJ |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | FR140 | 361 | JS41 | 460 |
| 6 | MN61 | 300 | RJ47 | 413 |
| 9 | FR70 | 230 | JS140 | 273 |
| 12 | MN39 | 191 | RJ100 | 173 |
| 15 | FR81 | 110 | JS45 | 128 |
| 18 | MN31 | 79 | RJ44 | 84 |
| 21 | FR40 | 39 | JS44 | 40 |
| 24 | MN39 | +3 | | |
Leg 3 · Freddie Rastehed / Martin Nordlöf på 27 pilar | Freddie Rastehed FR / Martin Nordlöf MN | Jan Sjöström JS / Robert Juhlin RJ |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | FR60 | 441 | JS41 | 460 |
| 6 | MN64 | 377 | RJ30 | 430 |
| 9 | FR61 | 316 | JS20 | 410 |
| 12 | MN40 | 276 | RJ41 | 369 |
| 15 | FR44 | 232 | JS11 | 358 |
| 18 | MN36 | 196 | RJ24 | 334 |
| 21 | FR38 | 158 | JS76 | 258 |
| 24 | MN40 | 118 | RJ43 | 215 |
| 27 | FR118 | +3 | JS7 | 208 |
Leg 4 · Freddie Rastehed / Martin Nordlöf på 30 pilar | Freddie Rastehed FR / Martin Nordlöf MN | Jan Sjöström JS / Robert Juhlin RJ |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | FR55 | 446 | JS45 | 456 |
| 6 | MN70 | 376 | RJ29 | 427 |
| 9 | FR24 | 352 | JS26 | 401 |
| 12 | MN81 | 271 | RJ40 | 361 |
| 15 | FR15 | 256 | JS58 | 303 |
| 18 | MN44 | 212 | RJ81 | 222 |
| 21 | FR68 | 144 | JS45 | 177 |
| 24 | MN36 | 108 | RJ81 | 96 |
| 27 | FR42 | 66 | JS60 | 36 |
| 30 | MN66 | +3 | | |
Singles5Freddie Rastehed46,100–346,97Jan Sjöström
Leg 1 · Jan Sjöström på 30 pilar | Freddie Rastehed | Jan Sjöström |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 5 | 496 | 60 | 441 |
| 6 | 45 | 451 | 121 | 320 |
| 9 | 58 | 393 | 60 | 260 |
| 12 | 45 | 348 | 41 | 219 |
| 15 | 40 | 308 | 123 | 96 |
| 18 | 60 | 248 | 37 | 59 |
| 21 | 28 | 220 | 39 | 20 |
| 24 | 43 | 177 | 0 | 20 |
| 27 | 59 | 118 | 0 | 20 |
| 30 | 78 | 40 | 20 | +3 |
Leg 2 · Jan Sjöström på 30 pilar | Freddie Rastehed | Jan Sjöström |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 26 | 475 | 7 | 494 |
| 6 | 100 | 375 | 60 | 434 |
| 9 | 41 | 334 | 100 | 334 |
| 12 | 40 | 294 | 22 | 312 |
| 15 | 23 | 271 | 21 | 291 |
| 18 | 60 | 211 | 60 | 231 |
| 21 | 42 | 169 | 60 | 171 |
| 24 | 137 | 32 | 89 | 82 |
| 27 | 0 | 32 | 50 | 32 |
| 30 | | | 32 | +3 |
Leg 3 · Jan Sjöström på 36 pilar | Freddie Rastehed | Jan Sjöström |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 24 | 477 | 26 | 475 |
| 6 | 81 | 396 | 41 | 434 |
| 9 | 95 | 301 | 81 | 353 |
| 12 | 125 | 176 | 26 | 327 |
| 15 | 40 | 136 | 60 | 267 |
| 18 | 85 | 51 | 28 | 239 |
| 21 | 34 | 17 | 60 | 179 |
| 24 | 0 | 17 | 59 | 120 |
| 27 | 13 | 4 | 25 | 95 |
| 30 | 0 | 4 | 21 | 74 |
| 33 | 2 | 2 | 42 | 32 |
| 36 | 0 | 2 | 32 | +3 |
Singles6Martin Nordlöf48,543–138,83Robert Juhlin
Leg 1 · Robert Juhlin på 39 pilar | Martin Nordlöf | Robert Juhlin |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 40 | 461 | 120 | 381 |
| 6 | 61 | 400 | 56 | 325 |
| 9 | 100 | 300 | 25 | 300 |
| 12 | 41 | 259 | 14 | 286 |
| 15 | 45 | 214 | 61 | 225 |
| 18 | 80 | 134 | 39 | 186 |
| 21 | 25 | 109 | 75 | 111 |
| 24 | 69 | 40 | 46 | 65 |
| 27 | 26 | 14 | 30 | 35 |
| 30 | 0 | 14 | 3 | 32 |
| 33 | 0 | 14 | 7 | 25 |
| 36 | 0 | 14 | 0 | 25 |
| 39 | | | 25 | +3 |
Leg 2 · Martin Nordlöf på 22 pilar | Martin Nordlöf | Robert Juhlin |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 60 | 441 | 43 | 458 |
| 6 | 40 | 401 | 41 | 417 |
| 9 | 55 | 346 | 60 | 357 |
| 12 | 100 | 246 | 28 | 329 |
| 15 | 121 | 125 | 11 | 318 |
| 18 | 39 | 86 | 45 | 273 |
| 21 | 48 | 38 | 81 | 192 |
| 24 | 38 | +1 | | |
Leg 3 · Martin Nordlöf på 30 pilar | Martin Nordlöf | Robert Juhlin |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 140 | 361 | 17 | 484 |
| 6 | 96 | 265 | 61 | 423 |
| 9 | 25 | 240 | 43 | 380 |
| 12 | 30 | 210 | 25 | 355 |
| 15 | 41 | 169 | 22 | 333 |
| 18 | 16 | 153 | 80 | 253 |
| 21 | 60 | 93 | 39 | 214 |
| 24 | 27 | 66 | 21 | 193 |
| 27 | 34 | 32 | 26 | 167 |
| 30 | 32 | +3 | 72 | 95 |
Leg 4 · Martin Nordlöf på 35 pilar | Martin Nordlöf | Robert Juhlin |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 22 | 479 | 11 | 490 |
| 6 | 85 | 394 | 26 | 464 |
| 9 | 30 | 364 | 50 | 414 |
| 12 | 55 | 309 | 65 | 349 |
| 15 | 29 | 280 | 41 | 308 |
| 18 | 30 | 250 | 61 | 247 |
| 21 | 22 | 228 | 45 | 202 |
| 24 | 28 | 200 | 4 | 198 |
| 27 | 60 | 140 | 28 | 170 |
| 30 | 41 | 99 | 21 | 149 |
| 33 | 63 | 36 | 24 | 125 |
| 36 | 36 | +2 | | |
Matchens topplistor
Högsta matchsnitt
Singelmatcher
- 1Anders Mars-EngvallSingles161,88
- 2Cea HöijerSingles356,14
- 3Andreas LissbolSingles254,33
- 4Mikael LundbergSingles350,25
- 5Martin NordlöfSingles648,54
Högsta utgångar
Största utcheckningen per match
- 1Freddie Rastehed / Martin NordlöfDoubles3118
- 2Andreas LissbolSingles2105
- 3Anders Mars-Engvall / Andreas LissbolDoubles178
- 4Mikael Lundberg / Robin BodinDoubles260
- 5Per IvanssonSingles152
Dartanjang
| Spelare | Matcher | Vunna | Legs | Snitt | 180 | HU | Bästa leg |
|---|
| Anders Mars-Engvall | 2 | 1 | 5/9 | 61,88 | 0 | 24 | 23 |
| Andreas Lissbol | 2 | 1 | 5/8 | 54,33 | 0 | 105 | 23 |
| Mikael Lundberg | 2 | 1 | 4/9 | 50,25 | 0 | 20 | 25 |
| Martin Nordlöf | 2 | 2 | 6/8 | 48,54 | 0 | 38 | 22 |
| Robin Bodin | 2 | 2 | 6/9 | 48,30 | 0 | 20 | 31 |
| Freddie Rastehed | 2 | 1 | 3/7 | 46,10 | 0 | – | – |
Snitt, 180, HU och bästa leg räknas på singelmatcher; i dubbel spelar paret tillsammans.
Hammarby B
Snitt, 180, HU och bästa leg räknas på singelmatcher; i dubbel spelar paret tillsammans.