Inför matchen · Division 2FB · Omgång 14
Nacka/Wermdö Dart – Hammarby C
Om 69 dagarBortaKlubblokal, Skärgårdsvägen 267, 139 33 Värmdö · Öppna i Google Maps ↗
Så rapporterar ni matchen i Nakka
- Öppna matchen i Nakka.
- Tryck på Join.
- Välj Hammarby IF under Player Name / Team.
- Skriv lösenordet under Join Password. Du får det av lagledaren.
Resultaten visas här på sidan en stund efter att matchen är klar.
Nacka/Wermdö Dart – Hammarby C
Placering8–5
Poäng9–18
Matcher +/--7–+10
Legs +/--18–+20
Form
Nacka/Wermdö Dart
8:a plats · 9 poäng · 2V 0O 7F
FFFFF
Senast: Förlust 2–4 mot Hammarby C
Hammarby C
5:a plats · 18 poäng · 6V 0O 3F
VVVVV
Senast: Vinst 4–2 mot Nacka/Wermdö Dart
Tabell Division 2FB
| # | Lag | S | V | O | F | Matcher +/- | Legs +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjölner | 9 | 9 | 0 | 0 | +27 | +66 | 26 |
| 2 | Spikkastarna | 9 | 7 | 0 | 2 | +16 | +42 | 21 |
| 3 | Dartanjang | 9 | 7 | 0 | 2 | +16 | +35 | 21 |
| 4 | Etanol | 9 | 6 | 0 | 3 | +15 | +28 | 19 |
| 5 | Hammarby C | 9 | 6 | 0 | 3 | +10 | +20 | 18 |
| 6 | Memory Lane | 9 | 5 | 0 | 4 | +8 | +25 | 15 |
| 7 | ACDC | 9 | 4 | 0 | 5 | -6 | -11 | 12 |
| 8 | Nacka/Wermdö Dart | 9 | 2 | 0 | 7 | -7 | -18 | 9 |
| 9 | IK La Gamba Pil | 9 | 3 | 0 | 6 | -15 | -37 | 8 |
| 10 | Gröna Lyktan | 9 | 2 | 0 | 7 | -16 | -45 | 6 |
| 11 | Oilers | 9 | 2 | 0 | 7 | -22 | -47 | 4 |
| 12 | Döden Dart | 9 | 1 | 0 | 8 | -26 | -58 | 3 |
Tidigare möten
| Omgång | Datum | Match | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| Omgång 9 | 17 nov 2026 | Hammarby C – Nacka/Wermdö Dart | 4–2 | Matchrapport |
Nacka/Wermdö Dart mot Hammarby
| Spelare | Matcher | Vunna | Snitt | 180 | HU |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Karlsson | 2 | 1 | 55,35 | 0 | 40 |
| Robbin Widlund | 2 | 0 | 51,14 | 0 | – |
| Greger Raneblad | 2 | 0 | 50,05 | 1 | 67 |
| Sonny Noaksson | 2 | 1 | 48,89 | 0 | 20 |
Från tidigare möten den här säsongen. Snitt, 180 och HU räknas på singelmatcher.
Hammarby C i Division 2FB
| Spelare | Matcher | Vunna | Legs | Snitt | First 9 | 180 | HU | Bästa leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeljko Ljuboje | 15 | 8 | 30/58 | 48,89 | 54,42 | 1 | 64 | 18 |
| Jonas Heller | 12 | 10 | 32/47 | 48,50 | 55,31 | 0 | 93 | 19 |
| Stefan Zimmerman | 12 | 9 | 31/49 | 47,51 | 49,35 | 0 | 76 | 23 |
| Thomas Jansson | 11 | 7 | 24/39 | 47,28 | 52,32 | 0 | 59 | 26 |
| Mattias Wahlund | 11 | 6 | 23/48 | 46,63 | 54,18 | 0 | 60 | 24 |
| Theodor Fredriksson | 11 | 5 | 19/43 | 42,88 | 49,76 | 0 | 40 | 23 |
Säsongen hittills i serien.
Nacka/Wermdö Dart i Division 2FB
| Spelare | Matcher | Vunna | Legs | Snitt | First 9 | 180 | HU | Bästa leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Noaksson | 19 | 10 | 37/72 | 48,14 | 54,96 | 0 | 128 | 23 |
| Jonas Karlsson | 10 | 5 | 21/41 | 46,73 | 56,54 | 1 | 60 | 24 |
| Elliot Todd | 17 | 5 | 25/66 | 45,51 | 51,90 | 0 | 105 | 19 |
| Greger Raneblad | 18 | 4 | 26/71 | 43,55 | 45,48 | 1 | 96 | 21 |
| Robbin Widlund | 14 | 6 | 21/55 | 43,50 | 48,29 | 0 | 105 | 26 |
| Anders Karlsson | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Andreas Bärlund | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Anita Good | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Carina Lagerdahl | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Carl Andersson | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Charlotte Noaksson | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Jarkko Pyykönen | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Jesper Rönnqvist | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Jimmy Nilsson | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Johan Holmström | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Johan Svärd | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Jouni Kekkonen | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kent Kjellbom | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kristina Kahn | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lars Andersson | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Linn Hällström Larsson | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Magnus Kindberg | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Martin Åkersten | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Mattias Johansson Welander | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Michael Sjöström | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Mikael Wetter | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Niklas Dahlgren | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Nils Good | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Olle Noaksson | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Pauli Liepe | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Per Fransson | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Richard Good | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Robert Brännström | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Robert Kahn | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rolf Lundström | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tim Kindberg Jansson | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tomas Prag | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Truppen och säsongens statistik enligt Nakka.