Inför matchen · Division 2FB · Omgång 21
Dartanjang – Hammarby C
Om 137 dagarBortaSofo House, Nytorgsgatan 27-29, 116 40 Stockholm · Öppna i Google Maps ↗
Så rapporterar ni matchen i Nakka
- Öppna matchen i Nakka.
- Tryck på Join.
- Välj Hammarby IF under Player Name / Team.
- Skriv lösenordet under Join Password. Du får det av lagledaren.
Resultaten visas här på sidan en stund efter att matchen är klar.
Dartanjang – Hammarby C
Placering2–5
Poäng21–15
Matcher +/-+18–+8
Legs +/-+39–+15
Form
Dartanjang
2:a plats · 21 poäng · 7V 0O 1F
VVFVV
Senast: Vinst 6–0 mot IK La Gamba Pil
Hammarby C
5:a plats · 15 poäng · 5V 0O 3F
FVVVV
Senast: Vinst 5–1 mot Döden Dart
Tabell Division 2FB
| # | Lag | S | V | O | F | Matcher +/- | Legs +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjölner | 8 | 8 | 0 | 0 | +25 | +59 | 23 |
| 2 | Dartanjang | 8 | 7 | 0 | 1 | +18 | +39 | 21 |
| 3 | Spikkastarna | 8 | 6 | 0 | 2 | +14 | +38 | 18 |
| 4 | Etanol | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | +18 | 16 |
| 5 | Hammarby C | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | +15 | 15 |
| 6 | Memory Lane | 8 | 4 | 0 | 4 | +4 | +16 | 12 |
| 7 | ACDC | 8 | 3 | 0 | 5 | -10 | -19 | 9 |
| 8 | Nacka/Wermdö Dart | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | -13 | 9 |
| 9 | IK La Gamba Pil | 8 | 3 | 0 | 5 | -11 | -29 | 8 |
| 10 | Gröna Lyktan | 8 | 2 | 0 | 6 | -14 | -38 | 6 |
| 11 | Oilers | 8 | 2 | 0 | 6 | -18 | -38 | 4 |
| 12 | Döden Dart | 8 | 1 | 0 | 7 | -20 | -48 | 3 |
Tidigare möten
| Omgång | Datum | Match | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| Omgång 2 | 22 sep 2026 | Hammarby C – Dartanjang | 2–4 | Matchrapport |
Dartanjang mot Hammarby
| Spelare | Matcher | Vunna | Snitt | 180 | HU |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Tiger | 2 | 2 | 78,49 | 0 | 122 |
| Benny Melin | 2 | 1 | 45,38 | 0 | 76 |
| Jonas Tiger | 2 | 2 | 45,02 | 0 | 78 |
| Karl Olsson | 2 | 0 | 42,47 | 0 | – |
Från tidigare möten den här säsongen. Snitt, 180 och HU räknas på singelmatcher.
Hammarby C i Division 2FB
| Spelare | Matcher | Vunna | Legs | Snitt | First 9 | 180 | HU | Bästa leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeljko Ljuboje | 13 | 7 | 26/50 | 49,14 | 53,71 | 1 | 64 | 18 |
| Jonas Heller | 12 | 10 | 32/47 | 48,50 | 55,31 | 0 | 93 | 19 |
| Stefan Zimmerman | 10 | 7 | 25/40 | 47,69 | 49,91 | 0 | 76 | 25 |
| Thomas Jansson | 9 | 5 | 18/32 | 47,18 | 52,09 | 0 | 59 | 27 |
| Mattias Wahlund | 9 | 5 | 18/38 | 46,68 | 56,20 | 0 | 60 | 24 |
| Theodor Fredriksson | 11 | 5 | 19/43 | 42,88 | 49,76 | 0 | 40 | 23 |
Säsongen hittills i serien.
Dartanjang i Division 2FB
| Spelare | Matcher | Vunna | Legs | Snitt | First 9 | 180 | HU | Bästa leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Tiger | 8 | 7 | 23/28 | 62,81 | 67,11 | 1 | 122 | 18 |
| Mikael Kortesalmi | 4 | 2 | 8/15 | 50,62 | 62,77 | 0 | 129 | 15 |
| Marcus Gavander | 2 | 2 | 6/9 | 48,68 | 56,26 | 0 | 48 | 33 |
| Jonas Tiger | 14 | 11 | 37/57 | 47,82 | 56,97 | 0 | 78 | 21 |
| Filip Åhman | 10 | 7 | 27/43 | 47,59 | 48,36 | 0 | 80 | 23 |
| Benny Melin | 14 | 8 | 29/55 | 46,08 | 53,37 | 0 | 90 | 23 |
| Freddie Rastehed | 4 | 3 | 9/16 | 45,31 | 49,89 | 0 | 60 | 26 |
| Karl Olsson | 8 | 3 | 13/31 | 41,88 | 44,71 | 0 | 80 | 27 |
| Alex Mekonnen | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Alexander Georgiou | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Anders Mars-Engvall | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Andreas Lissbol | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Arvid Strömberg | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| David Ledan | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Eliott Kjelleryd | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gareth Young | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hans Nilsson | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Håkan Rubin | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Jesper Urheim | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Joachim Tholf | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Jocke Olsson | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Johnny Pihl | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kalle Tholf | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kjell Berlin | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Magnus Brolund | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Marcus Lindfors | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Martin Nordlöf | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Mathias Westin | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Mats Andersson | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Mikael Lundberg | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Måns Ahlberg | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Niclas Rolander | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Niklas Wall | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Nils Vikner | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Peter Aland | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Richard Johansson | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Robin Bodin | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Thomas Westin | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tony Åhman | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Yannick le Pauvre | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Truppen och säsongens statistik enligt Nakka.