Matchrapport · Division 2FB · Omgång 4
Mjölner 4–2 Hammarby C
Förlust0 poängTisdag 6 oktober 2026 · Snookerhallen, Krukmakargatan 34, 118 51 Stockholm · Matchen i Nakka ↗
Mjölner – Hammarby C
Vunna matcher4–2
Vunna legs16–9
Snitt52,05–47,51
First 957,77–52,47
100+29–10
180:or0–0
Högsta utgång110–60
Bästa leg (pilar)20–26
Matchkort
Klicka på en match för att se protokollet leg för leg. Färgen visar Hammarbys resultat.
Doubles1Pelle Centergren / Ronnie Fondin47,902–343,06Thomas Jansson / Mattias WahlundTB
Leg 1 · Thomas Jansson / Mattias Wahlund på 30 pilar | Pelle Centergren PC / Ronnie Fondin RF | Thomas Jansson TJ / Mattias Wahlund MW |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | PC41 | 460 | TJ98 | 403 |
| 6 | RF125 | 335 | MW45 | 358 |
| 9 | PC41 | 294 | TJ40 | 318 |
| 12 | RF26 | 268 | MW60 | 258 |
| 15 | PC45 | 223 | TJ33 | 225 |
| 18 | RF22 | 201 | MW55 | 170 |
| 21 | PC63 | 138 | TJ60 | 110 |
| 24 | RF60 | 78 | MW54 | 56 |
| 27 | PC26 | 52 | TJ38 | 18 |
| 30 | | | MW18 | +3 |
Leg 2 · Tiebreak · Thomas Jansson / Mattias Wahlund vann | Pelle Centergren PC / Ronnie Fondin RF | Thomas Jansson TJ / Mattias Wahlund MW |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | PC26 | 475 | TJ85 | 416 |
| 6 | RF39 | 436 | MW100 | 316 |
| 9 | PC60 | 376 | TJ45 | 271 |
| 12 | RF60 | 316 | MW41 | 230 |
| 15 | PC45 | 271 | TJ55 | 175 |
| 18 | RF125 | 146 | MW11 | 164 |
| 21 | PC45 | 101 | TJ60 | 104 |
| 24 | RF27 | 74 | MW80 | 24 |
| 27 | PC52 | 22 | TJ0 | 24 |
| 30 | RF0 | 22 | MW0 | 24 |
| 33 | PC18 | 4 | TJ0 | 24 |
| 36 | RF0 | 4 | MW0 | 24 |
| 39 | PC0 | 4 | TJ12 | 12 |
| TB | | Vann |
Leg 3 · Pelle Centergren / Ronnie Fondin på 32 pilar | Pelle Centergren PC / Ronnie Fondin RF | Thomas Jansson TJ / Mattias Wahlund MW |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | PC26 | 475 | TJ45 | 456 |
| 6 | RF100 | 375 | MW45 | 411 |
| 9 | PC41 | 334 | TJ7 | 404 |
| 12 | RF100 | 234 | MW45 | 359 |
| 15 | PC40 | 194 | TJ66 | 293 |
| 18 | RF7 | 187 | MW140 | 153 |
| 21 | PC52 | 135 | TJ47 | 106 |
| 24 | RF63 | 72 | MW88 | 18 |
| 27 | PC52 | 20 | TJ9 | 9 |
| 30 | RF0 | 20 | MW0 | 9 |
| 33 | PC20 | +2 | TJ1 | 8 |
Leg 4 · Pelle Centergren / Ronnie Fondin på 22 pilar | Pelle Centergren PC / Ronnie Fondin RF | Thomas Jansson TJ / Mattias Wahlund MW |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | PC80 | 421 | TJ60 | 441 |
| 6 | RF121 | 300 | MW41 | 400 |
| 9 | PC40 | 260 | TJ30 | 370 |
| 12 | RF45 | 215 | MW41 | 329 |
| 15 | PC100 | 115 | TJ7 | 322 |
| 18 | RF51 | 64 | MW65 | 257 |
| 21 | PC60 | 4 | TJ40 | 217 |
| 24 | RF4 | +1 | | |
Leg 5 · Thomas Jansson / Mattias Wahlund på 35 pilar | Pelle Centergren PC / Ronnie Fondin RF | Thomas Jansson TJ / Mattias Wahlund MW |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | PC60 | 441 | TJ60 | 441 |
| 6 | RF31 | 410 | MW28 | 413 |
| 9 | PC40 | 370 | TJ28 | 385 |
| 12 | RF79 | 291 | MW81 | 304 |
| 15 | PC60 | 231 | TJ70 | 234 |
| 18 | RF100 | 131 | MW60 | 174 |
| 21 | PC40 | 91 | TJ22 | 152 |
| 24 | RF24 | 67 | MW91 | 61 |
| 27 | PC55 | 12 | TJ56 | 5 |
| 30 | RF6 | 6 | MW1 | 4 |
| 33 | PC0 | 6 | TJ0 | 4 |
| 36 | | | MW4 | +2 |
Singles1Ronnie Fondin43,363–041,48Thomas Jansson
Leg 1 · Ronnie Fondin på 38 pilar | Ronnie Fondin | Thomas Jansson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 40 | 461 | 30 | 471 |
| 6 | 45 | 416 | 30 | 441 |
| 9 | 26 | 390 | 45 | 396 |
| 12 | 30 | 360 | 125 | 271 |
| 15 | 55 | 305 | 37 | 234 |
| 18 | 26 | 279 | 39 | 195 |
| 21 | 45 | 234 | 22 | 173 |
| 24 | 41 | 193 | 45 | 128 |
| 27 | 60 | 133 | 36 | 92 |
| 30 | 41 | 92 | 55 | 37 |
| 33 | 24 | 68 | 27 | 10 |
| 36 | 36 | 32 | 5 | 5 |
| 39 | 32 | +2 | | |
Leg 2 · Ronnie Fondin på 27 pilar | Ronnie Fondin | Thomas Jansson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 41 | 460 | 30 | 471 |
| 6 | 45 | 415 | 11 | 460 |
| 9 | 140 | 275 | 50 | 410 |
| 12 | 90 | 185 | 26 | 384 |
| 15 | 43 | 142 | 85 | 299 |
| 18 | 24 | 118 | 60 | 239 |
| 21 | 30 | 88 | 30 | 209 |
| 24 | 56 | 32 | 58 | 151 |
| 27 | 32 | +3 | 57 | 94 |
Leg 3 · Ronnie Fondin på 39 pilar | Ronnie Fondin | Thomas Jansson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 70 | 431 | 45 | 456 |
| 6 | 33 | 398 | 41 | 415 |
| 9 | 5 | 393 | 56 | 359 |
| 12 | 80 | 313 | 60 | 299 |
| 15 | 45 | 268 | 41 | 258 |
| 18 | 60 | 208 | 26 | 232 |
| 21 | 43 | 165 | 22 | 210 |
| 24 | 41 | 124 | 37 | 173 |
| 27 | 81 | 43 | 26 | 147 |
| 30 | 38 | 5 | 28 | 119 |
| 33 | 1 | 4 | 40 | 79 |
| 36 | 0 | 4 | 44 | 35 |
| 39 | 4 | +3 | | |
Singles2Pelle Centergren50,732–346,35Mattias Wahlund
Leg 1 · Mattias Wahlund på 34 pilar | Pelle Centergren | Mattias Wahlund |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 32 | 469 | 41 | 460 |
| 6 | 39 | 430 | 45 | 415 |
| 9 | 11 | 419 | 58 | 357 |
| 12 | 81 | 338 | 81 | 276 |
| 15 | 41 | 297 | 41 | 235 |
| 18 | 100 | 197 | 60 | 175 |
| 21 | 43 | 154 | 60 | 115 |
| 24 | 4 | 150 | 99 | 16 |
| 27 | 28 | 122 | 0 | 16 |
| 30 | 26 | 96 | 0 | 16 |
| 33 | 90 | 6 | 8 | 8 |
| 36 | | | 8 | +1 |
Leg 2 · Pelle Centergren på 24 pilar | Pelle Centergren | Mattias Wahlund |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 70 | 431 | 100 | 401 |
| 6 | 26 | 405 | 60 | 341 |
| 9 | 60 | 345 | 100 | 241 |
| 12 | 45 | 300 | 26 | 215 |
| 15 | 45 | 255 | 85 | 130 |
| 18 | 21 | 234 | 3 | 127 |
| 21 | 174 | 60 | 57 | 70 |
| 24 | 60 | +3 | | |
Leg 3 · Mattias Wahlund på 26 pilar | Pelle Centergren | Mattias Wahlund |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 22 | 479 | 26 | 475 |
| 6 | 59 | 420 | 58 | 417 |
| 9 | 62 | 358 | 125 | 292 |
| 12 | 81 | 277 | 26 | 266 |
| 15 | 52 | 225 | 26 | 240 |
| 18 | 100 | 125 | 81 | 159 |
| 21 | 53 | 72 | 41 | 118 |
| 24 | 28 | 44 | 58 | 60 |
| 27 | | | 60 | +2 |
Leg 4 · Pelle Centergren på 27 pilar | Pelle Centergren | Mattias Wahlund |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 52 | 449 | 7 | 494 |
| 6 | 41 | 408 | 30 | 464 |
| 9 | 100 | 308 | 87 | 377 |
| 12 | 45 | 263 | 17 | 360 |
| 15 | 39 | 224 | 9 | 351 |
| 18 | 34 | 190 | 15 | 336 |
| 21 | 140 | 50 | 54 | 282 |
| 24 | 28 | 22 | 41 | 241 |
| 27 | 22 | +3 | | |
Leg 5 · Mattias Wahlund på 37 pilar | Pelle Centergren | Mattias Wahlund |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 76 | 425 | 26 | 475 |
| 6 | 5 | 420 | 82 | 393 |
| 9 | 81 | 339 | 34 | 359 |
| 12 | 49 | 290 | 41 | 318 |
| 15 | 22 | 268 | 41 | 277 |
| 18 | 3 | 265 | 30 | 247 |
| 21 | 41 | 224 | 41 | 206 |
| 24 | 43 | 181 | 37 | 169 |
| 27 | 45 | 136 | 30 | 139 |
| 30 | 44 | 92 | 100 | 39 |
| 33 | 22 | 70 | 23 | 16 |
| 36 | 50 | 20 | 0 | 16 |
| 39 | | | 16 | +1 |
Doubles2Mickey Gustafsson / Roger Strömvall61,443–252,50Zeljko Ljuboje / Jonas Heller
Leg 1 · Mickey Gustafsson / Roger Strömvall på 22 pilar | Mickey Gustafsson MG / Roger Strömvall RS | Zeljko Ljuboje ZL / Jonas Heller JH |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | MG121 | 380 | ZL24 | 477 |
| 6 | RS60 | 320 | JH26 | 451 |
| 9 | MG22 | 298 | ZL45 | 406 |
| 12 | RS140 | 158 | JH60 | 346 |
| 15 | MG44 | 114 | ZL43 | 303 |
| 18 | RS58 | 56 | JH60 | 243 |
| 21 | MG16 | 40 | ZL22 | 221 |
| 24 | RS40 | +1 | | |
Leg 2 · Zeljko Ljuboje / Jonas Heller på 30 pilar | Mickey Gustafsson MG / Roger Strömvall RS | Zeljko Ljuboje ZL / Jonas Heller JH |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | MG60 | 441 | ZL60 | 441 |
| 6 | RS41 | 400 | JH25 | 416 |
| 9 | MG55 | 345 | ZL32 | 384 |
| 12 | RS22 | 323 | JH65 | 319 |
| 15 | MG85 | 238 | ZL57 | 262 |
| 18 | RS45 | 193 | JH45 | 217 |
| 21 | MG39 | 154 | ZL45 | 172 |
| 24 | RS17 | 137 | JH60 | 112 |
| 27 | MG97 | 40 | ZL78 | 34 |
| 30 | | | JH34 | +3 |
Leg 3 · Mickey Gustafsson / Roger Strömvall på 23 pilar | Mickey Gustafsson MG / Roger Strömvall RS | Zeljko Ljuboje ZL / Jonas Heller JH |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | MG85 | 416 | ZL41 | 460 |
| 6 | RS100 | 316 | JH45 | 415 |
| 9 | MG55 | 261 | ZL85 | 330 |
| 12 | RS81 | 180 | JH81 | 249 |
| 15 | MG45 | 135 | ZL31 | 218 |
| 18 | RS21 | 114 | JH28 | 190 |
| 21 | MG74 | 40 | ZL81 | 109 |
| 24 | RS40 | +2 | | |
Leg 4 · Zeljko Ljuboje / Jonas Heller på 28 pilar | Mickey Gustafsson MG / Roger Strömvall RS | Zeljko Ljuboje ZL / Jonas Heller JH |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | MG100 | 401 | ZL85 | 416 |
| 6 | RS41 | 360 | JH50 | 366 |
| 9 | MG60 | 300 | ZL43 | 323 |
| 12 | RS85 | 215 | JH41 | 282 |
| 15 | MG24 | 191 | ZL81 | 201 |
| 18 | RS20 | 171 | JH60 | 141 |
| 21 | MG40 | 131 | ZL42 | 99 |
| 24 | RS69 | 62 | JH63 | 36 |
| 27 | MG34 | 28 | ZL18 | 18 |
| 30 | | | JH18 | +1 |
Leg 5 · Mickey Gustafsson / Roger Strömvall på 20 pilar | Mickey Gustafsson MG / Roger Strömvall RS | Zeljko Ljuboje ZL / Jonas Heller JH |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | MG54 | 447 | ZL45 | 456 |
| 6 | RS83 | 364 | JH81 | 375 |
| 9 | MG140 | 224 | ZL60 | 315 |
| 12 | RS60 | 164 | JH60 | 255 |
| 15 | MG54 | 110 | ZL85 | 170 |
| 18 | RS74 | 36 | JH60 | 110 |
| 21 | MG36 | +2 | | |
Singles3Mickey Gustafsson61,773–059,79Jonas Heller
Leg 1 · Mickey Gustafsson på 24 pilar | Mickey Gustafsson | Jonas Heller |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 26 | 475 | 100 | 401 |
| 6 | 26 | 449 | 40 | 361 |
| 9 | 43 | 406 | 97 | 264 |
| 12 | 100 | 306 | 54 | 210 |
| 15 | 41 | 265 | 36 | 174 |
| 18 | 42 | 223 | 60 | 114 |
| 21 | 140 | 83 | 40 | 74 |
| 24 | 83 | +3 | 54 | 20 |
Leg 2 · Mickey Gustafsson på 25 pilar | Mickey Gustafsson | Jonas Heller |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 40 | 461 | 81 | 420 |
| 6 | 77 | 384 | 55 | 365 |
| 9 | 100 | 284 | 45 | 320 |
| 12 | 66 | 218 | 60 | 260 |
| 15 | 58 | 160 | 100 | 160 |
| 18 | 42 | 118 | 40 | 120 |
| 21 | 27 | 91 | 80 | 40 |
| 24 | 51 | 40 | 0 | 40 |
| 27 | 40 | +1 | | |
Leg 3 · Mickey Gustafsson på 24 pilar | Mickey Gustafsson | Jonas Heller |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 28 | 473 | 41 | 460 |
| 6 | 100 | 373 | 58 | 402 |
| 9 | 100 | 273 | 45 | 357 |
| 12 | 100 | 173 | 43 | 314 |
| 15 | 55 | 118 | 100 | 214 |
| 18 | 76 | 42 | 86 | 128 |
| 21 | 0 | 42 | 98 | 30 |
| 24 | 42 | +3 | 22 | 8 |
Singles4Roger Strömvall51,213–147,41Zeljko LjubojeHU 110
Leg 1 · Roger Strömvall på 24 pilar | Roger Strömvall | Zeljko Ljuboje |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 30 | 471 | 93 | 408 |
| 6 | 41 | 430 | 66 | 342 |
| 9 | 100 | 330 | 60 | 282 |
| 12 | 100 | 230 | 28 | 254 |
| 15 | 40 | 190 | 92 | 162 |
| 18 | 40 | 150 | 41 | 121 |
| 21 | 40 | 110 | 38 | 83 |
| 24 | 110 | +3 | | |
Leg 2 · Zeljko Ljuboje på 30 pilar | Roger Strömvall | Zeljko Ljuboje |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 30 | 471 | 58 | 443 |
| 6 | 55 | 416 | 45 | 398 |
| 9 | 60 | 356 | 51 | 347 |
| 12 | 41 | 315 | 76 | 271 |
| 15 | 85 | 230 | 40 | 231 |
| 18 | 41 | 189 | 79 | 152 |
| 21 | 59 | 130 | 80 | 72 |
| 24 | 44 | 86 | 32 | 40 |
| 27 | 28 | 58 | 0 | 40 |
| 30 | | | 40 | +3 |
Leg 3 · Roger Strömvall på 27 pilar | Roger Strömvall | Zeljko Ljuboje |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 100 | 401 | 30 | 471 |
| 6 | 60 | 341 | 38 | 433 |
| 9 | 45 | 296 | 45 | 388 |
| 12 | 100 | 196 | 60 | 328 |
| 15 | 60 | 136 | 43 | 285 |
| 18 | 26 | 110 | 80 | 205 |
| 21 | 78 | 32 | 30 | 175 |
| 24 | 7 | 25 | 60 | 115 |
| 27 | 25 | +3 | | |
Leg 4 · Roger Strömvall på 36 pilar | Roger Strömvall | Zeljko Ljuboje |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 36 | 465 | 78 | 423 |
| 6 | 41 | 424 | 26 | 397 |
| 9 | 66 | 358 | 62 | 335 |
| 12 | 45 | 313 | 45 | 290 |
| 15 | 41 | 272 | 7 | 283 |
| 18 | 22 | 250 | 19 | 264 |
| 21 | 60 | 190 | 38 | 226 |
| 24 | 30 | 160 | 7 | 219 |
| 27 | 22 | 138 | 24 | 195 |
| 30 | 98 | 40 | 59 | 136 |
| 33 | 30 | 10 | 60 | 76 |
| 36 | 10 | +3 | 24 | 52 |
Matchens topplistor
Högsta matchsnitt
Singelmatcher
- 1Mickey GustafssonSingles361,77
- 2Jonas HellerSingles359,79
- 3Roger StrömvallSingles451,21
- 4Pelle CentergrenSingles250,73
- 5Zeljko LjubojeSingles447,41
Högsta utgångar
Största utcheckningen per match
- 1Roger StrömvallSingles4110
- 2Mickey GustafssonSingles383
- 3Pelle CentergrenSingles260
- 4Mattias WahlundSingles260
- 5Mickey Gustafsson / Roger StrömvallDoubles240
Snabbaste legs
Minst antal pilar
- 1Mickey Gustafsson / Roger StrömvallDoubles220 pilar
- 2Pelle Centergren / Ronnie FondinDoubles122 pilar
- 3Pelle CentergrenSingles224 pilar
- 4Mickey GustafssonSingles324 pilar
- 5Roger StrömvallSingles424 pilar
Mjölner
| Spelare | Matcher | Vunna | Legs | Snitt | 180 | HU | Bästa leg |
|---|
| Mickey Gustafsson | 2 | 2 | 6/8 | 61,77 | 0 | 83 | 24 |
| Roger Strömvall | 2 | 2 | 6/9 | 51,21 | 0 | 110 | 24 |
| Pelle Centergren | 2 | 0 | 4/10 | 50,73 | 0 | 60 | 24 |
| Ronnie Fondin | 2 | 1 | 5/8 | 43,36 | 0 | 32 | 27 |
Snitt, 180, HU och bästa leg räknas på singelmatcher; i dubbel spelar paret tillsammans.
Hammarby C
Snitt, 180, HU och bästa leg räknas på singelmatcher; i dubbel spelar paret tillsammans.