Matchrapport · Division 2FB · Omgång 7
Hammarby C 5–1 Gröna Lyktan
Vinst3 poängTisdag 3 november 2026 · SoFo House Dart Club, Nytorgsgatan 27-29, 116 40 Stockholm · Matchen i Nakka ↗
Hammarby C – Gröna Lyktan
Vunna matcher5–1
Vunna legs15–7
Snitt43,60–43,14
First 944,33–47,62
100+12–13
180:or0–0
Högsta utgång76–55
Bästa leg (pilar)27–20
Matchkort
Klicka på en match för att se protokollet leg för leg. Färgen visar Hammarbys resultat.
Doubles1Zeljko Ljuboje / Theodor Fredriksson44,520–350,10Jesper Brofjorden Palfelt / Johan Jakobsson
Leg 1 · Jesper Brofjorden Palfelt / Johan Jakobsson på 30 pilar | Zeljko Ljuboje ZL / Theodor Fredriksson TF | Jesper Brofjorden Palfelt JP / Johan Jakobsson JJ |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | ZL22 | 479 | JP9 | 492 |
| 6 | TF75 | 404 | JJ40 | 452 |
| 9 | ZL116 | 288 | JP41 | 411 |
| 12 | TF43 | 245 | JJ45 | 366 |
| 15 | ZL83 | 162 | JP41 | 325 |
| 18 | TF30 | 132 | JJ45 | 280 |
| 21 | ZL84 | 48 | JP100 | 180 |
| 24 | TF28 | 20 | JJ5 | 175 |
| 27 | ZL10 | 10 | JP120 | 55 |
| 30 | | | JJ55 | +3 |
Leg 2 · Jesper Brofjorden Palfelt / Johan Jakobsson på 34 pilar | Zeljko Ljuboje ZL / Theodor Fredriksson TF | Jesper Brofjorden Palfelt JP / Johan Jakobsson JJ |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | ZL36 | 465 | JP60 | 441 |
| 6 | TF28 | 437 | JJ23 | 418 |
| 9 | ZL23 | 414 | JP25 | 393 |
| 12 | TF60 | 354 | JJ11 | 382 |
| 15 | ZL26 | 328 | JP32 | 350 |
| 18 | TF73 | 255 | JJ85 | 265 |
| 21 | ZL25 | 230 | JP81 | 184 |
| 24 | TF26 | 204 | JJ59 | 125 |
| 27 | ZL54 | 150 | JP30 | 95 |
| 30 | TF33 | 117 | JJ34 | 61 |
| 33 | ZL43 | 74 | JP25 | 36 |
| 36 | TF68 | 6 | JJ36 | +1 |
Leg 3 · Jesper Brofjorden Palfelt / Johan Jakobsson på 26 pilar | Zeljko Ljuboje ZL / Theodor Fredriksson TF | Jesper Brofjorden Palfelt JP / Johan Jakobsson JJ |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | ZL21 | 480 | JP43 | 458 |
| 6 | TF40 | 440 | JJ85 | 373 |
| 9 | ZL98 | 342 | JP39 | 334 |
| 12 | TF15 | 327 | JJ100 | 234 |
| 15 | ZL26 | 301 | JP100 | 134 |
| 18 | TF37 | 264 | JJ29 | 105 |
| 21 | ZL40 | 224 | JP65 | 40 |
| 24 | TF28 | 196 | JJ0 | 40 |
| 27 | | | JP40 | +2 |
Singles1Zeljko Ljuboje46,883–144,81Jesper Brofjorden Palfelt
Leg 1 · Zeljko Ljuboje på 36 pilar | Zeljko Ljuboje | Jesper Brofjorden Palfelt |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 36 | 465 | 28 | 473 |
| 6 | 28 | 437 | 84 | 389 |
| 9 | 41 | 396 | 140 | 249 |
| 12 | 62 | 334 | 45 | 204 |
| 15 | 24 | 310 | 80 | 124 |
| 18 | 26 | 284 | 65 | 59 |
| 21 | 41 | 243 | 27 | 32 |
| 24 | 47 | 196 | 16 | 16 |
| 27 | 55 | 141 | 12 | 4 |
| 30 | 32 | 109 | 0 | 4 |
| 33 | 77 | 32 | 2 | 2 |
| 36 | 32 | +3 | | |
Leg 2 · Zeljko Ljuboje på 27 pilar | Zeljko Ljuboje | Jesper Brofjorden Palfelt |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 41 | 460 | 43 | 458 |
| 6 | 28 | 432 | 13 | 445 |
| 9 | 25 | 407 | 28 | 417 |
| 12 | 80 | 327 | 47 | 370 |
| 15 | 55 | 272 | 45 | 325 |
| 18 | 39 | 233 | 29 | 296 |
| 21 | 45 | 188 | 36 | 260 |
| 24 | 140 | 48 | 85 | 175 |
| 27 | 48 | +3 | 41 | 134 |
Leg 3 · Jesper Brofjorden Palfelt på 34 pilar | Zeljko Ljuboje | Jesper Brofjorden Palfelt |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 58 | 443 | 41 | 460 |
| 6 | 62 | 381 | 60 | 400 |
| 9 | 45 | 336 | 45 | 355 |
| 12 | 60 | 276 | 40 | 315 |
| 15 | 21 | 255 | 100 | 215 |
| 18 | 46 | 209 | 27 | 188 |
| 21 | 41 | 168 | 40 | 148 |
| 24 | 44 | 124 | 140 | 8 |
| 27 | 99 | 25 | 0 | 8 |
| 30 | 17 | 8 | 4 | 4 |
| 33 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | +1 |
Leg 4 · Zeljko Ljuboje på 29 pilar | Zeljko Ljuboje | Jesper Brofjorden Palfelt |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 27 | 474 | 27 | 474 |
| 6 | 60 | 414 | 30 | 444 |
| 9 | 59 | 355 | 60 | 384 |
| 12 | 45 | 310 | 60 | 324 |
| 15 | 44 | 266 | 39 | 285 |
| 18 | 100 | 166 | 85 | 200 |
| 21 | 31 | 135 | 85 | 115 |
| 24 | 48 | 87 | 21 | 94 |
| 27 | 51 | 36 | 54 | 40 |
| 30 | 36 | +2 | 24 | 16 |
Singles2Theodor Fredriksson37,913–245,71Johan JakobssonTB
Leg 1 · Theodor Fredriksson på 37 pilar | Theodor Fredriksson | Johan Jakobsson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 26 | 475 | 125 | 376 |
| 6 | 55 | 420 | 95 | 281 |
| 9 | 30 | 390 | 36 | 245 |
| 12 | 41 | 349 | 60 | 185 |
| 15 | 52 | 297 | 95 | 90 |
| 18 | 24 | 273 | 22 | 68 |
| 21 | 52 | 221 | 28 | 40 |
| 24 | 49 | 172 | 24 | 16 |
| 27 | 28 | 144 | 0 | 16 |
| 30 | 84 | 60 | 8 | 8 |
| 33 | 28 | 32 | 0 | 8 |
| 36 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 39 | 16 | +1 | 0 | 8 |
Leg 2 · Johan Jakobsson på 20 pilar | Theodor Fredriksson | Johan Jakobsson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 40 | 461 | 100 | 401 |
| 6 | 40 | 421 | 77 | 324 |
| 9 | 23 | 398 | 100 | 224 |
| 12 | 45 | 353 | 41 | 183 |
| 15 | 3 | 350 | 85 | 98 |
| 18 | 41 | 309 | 62 | 36 |
| 21 | 40 | 269 | 36 | +2 |
Leg 3 · Johan Jakobsson på 30 pilar | Theodor Fredriksson | Johan Jakobsson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 41 | 460 | 45 | 456 |
| 6 | 41 | 419 | 60 | 396 |
| 9 | 26 | 393 | 85 | 311 |
| 12 | 21 | 372 | 64 | 247 |
| 15 | 41 | 331 | 80 | 167 |
| 18 | 45 | 286 | 82 | 85 |
| 21 | 26 | 260 | 45 | 40 |
| 24 | 30 | 230 | 21 | 19 |
| 27 | 32 | 198 | 0 | 19 |
| 30 | | | 19 | +3 |
Leg 4 · Theodor Fredriksson på 36 pilar | Theodor Fredriksson | Johan Jakobsson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 9 | 492 | 60 | 441 |
| 6 | 45 | 447 | 28 | 413 |
| 9 | 35 | 412 | 26 | 387 |
| 12 | 77 | 335 | 60 | 327 |
| 15 | 85 | 250 | 41 | 286 |
| 18 | 85 | 165 | 98 | 188 |
| 21 | 28 | 137 | 40 | 148 |
| 24 | 41 | 96 | 84 | 64 |
| 27 | 40 | 56 | 33 | 31 |
| 30 | 0 | 56 | 27 | 4 |
| 33 | 24 | 32 | 0 | 4 |
| 36 | 32 | +3 | | |
Leg 5 · Tiebreak · Theodor Fredriksson vann | Theodor Fredriksson | Johan Jakobsson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 83 | 418 | 40 | 461 |
| 6 | 38 | 380 | 38 | 423 |
| 9 | 41 | 339 | 55 | 368 |
| 12 | 41 | 298 | 9 | 359 |
| 15 | 26 | 272 | 26 | 333 |
| 18 | 45 | 227 | 45 | 288 |
| 21 | 26 | 201 | 62 | 226 |
| 24 | 40 | 161 | 30 | 196 |
| 27 | 45 | 116 | 30 | 166 |
| 30 | 45 | 71 | 28 | 138 |
| 33 | 39 | 32 | 42 | 96 |
| 36 | 16 | 16 | 35 | 61 |
| 39 | 0 | 16 | 21 | 40 |
| TB | Vann | |
Doubles2Stefan Zimmerman / Thomas Jansson45,553–038,34Perry Brofjorden / Tony Olsson
Leg 1 · Stefan Zimmerman / Thomas Jansson på 31 pilar | Stefan Zimmerman SZ / Thomas Jansson TJ | Perry Brofjorden PB / Tony Olsson TO |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | SZ45 | 456 | PB17 | 484 |
| 6 | TJ80 | 376 | TO41 | 443 |
| 9 | SZ79 | 297 | PB38 | 405 |
| 12 | TJ26 | 271 | TO40 | 365 |
| 15 | SZ45 | 226 | PB21 | 344 |
| 18 | TJ26 | 200 | TO44 | 300 |
| 21 | SZ60 | 140 | PB41 | 259 |
| 24 | TJ85 | 55 | TO15 | 244 |
| 27 | SZ35 | 20 | PB60 | 184 |
| 30 | TJ0 | 20 | TO44 | 140 |
| 33 | SZ20 | +1 | | |
Leg 2 · Stefan Zimmerman / Thomas Jansson på 32 pilar | Stefan Zimmerman SZ / Thomas Jansson TJ | Perry Brofjorden PB / Tony Olsson TO |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | SZ100 | 401 | PB7 | 494 |
| 6 | TJ60 | 341 | TO45 | 449 |
| 9 | SZ30 | 311 | PB28 | 421 |
| 12 | TJ43 | 268 | TO41 | 380 |
| 15 | SZ68 | 200 | PB10 | 370 |
| 18 | TJ60 | 140 | TO63 | 307 |
| 21 | SZ42 | 98 | PB41 | 266 |
| 24 | TJ28 | 70 | TO45 | 221 |
| 27 | SZ32 | 38 | PB22 | 199 |
| 30 | TJ10 | 28 | TO44 | 155 |
| 33 | SZ28 | +2 | PB39 | 116 |
Leg 3 · Stefan Zimmerman / Thomas Jansson på 36 pilar | Stefan Zimmerman SZ / Thomas Jansson TJ | Perry Brofjorden PB / Tony Olsson TO |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | SZ38 | 463 | PB26 | 475 |
| 6 | TJ26 | 437 | TO26 | 449 |
| 9 | SZ57 | 380 | PB45 | 404 |
| 12 | TJ100 | 280 | TO48 | 356 |
| 15 | SZ41 | 239 | PB41 | 315 |
| 18 | TJ45 | 194 | TO12 | 303 |
| 21 | SZ55 | 139 | PB75 | 228 |
| 24 | TJ49 | 90 | TO28 | 200 |
| 27 | SZ12 | 78 | PB140 | 60 |
| 30 | TJ33 | 45 | TO20 | 40 |
| 33 | SZ37 | 8 | PB20 | 20 |
| 36 | TJ8 | +3 | | |
Singles3Stefan Zimmerman46,493–143,78Perry Brofjorden
Leg 1 · Stefan Zimmerman på 34 pilar | Stefan Zimmerman | Perry Brofjorden |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 41 | 460 | 7 | 494 |
| 6 | 45 | 415 | 23 | 471 |
| 9 | 26 | 389 | 45 | 426 |
| 12 | 57 | 332 | 17 | 409 |
| 15 | 22 | 310 | 56 | 353 |
| 18 | 43 | 267 | 34 | 319 |
| 21 | 9 | 258 | 100 | 219 |
| 24 | 57 | 201 | 29 | 190 |
| 27 | 95 | 106 | 46 | 144 |
| 30 | 32 | 74 | 60 | 84 |
| 33 | 34 | 40 | 28 | 56 |
| 36 | 40 | +1 | 0 | 56 |
Leg 2 · Stefan Zimmerman på 29 pilar | Stefan Zimmerman | Perry Brofjorden |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 45 | 456 | 60 | 441 |
| 6 | 26 | 430 | 58 | 383 |
| 9 | 41 | 389 | 44 | 339 |
| 12 | 29 | 360 | 44 | 295 |
| 15 | 26 | 334 | 39 | 256 |
| 18 | 100 | 234 | 11 | 245 |
| 21 | 60 | 174 | 45 | 200 |
| 24 | 60 | 114 | 92 | 108 |
| 27 | 74 | 40 | 76 | 32 |
| 30 | 40 | +2 | | |
Leg 3 · Perry Brofjorden på 38 pilar | Stefan Zimmerman | Perry Brofjorden |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 62 | 439 | 26 | 475 |
| 6 | 100 | 339 | 39 | 436 |
| 9 | 11 | 328 | 76 | 360 |
| 12 | 45 | 283 | 81 | 279 |
| 15 | 41 | 242 | 45 | 234 |
| 18 | 29 | 213 | 41 | 193 |
| 21 | 100 | 113 | 81 | 112 |
| 24 | 45 | 68 | 7 | 105 |
| 27 | 29 | 39 | 41 | 64 |
| 30 | 34 | 5 | 48 | 16 |
| 33 | 0 | 5 | 8 | 8 |
| 36 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 39 | | | 8 | +2 |
Leg 4 · Stefan Zimmerman på 30 pilar | Stefan Zimmerman | Perry Brofjorden |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 26 | 475 | 45 | 456 |
| 6 | 25 | 450 | 66 | 390 |
| 9 | 60 | 390 | 36 | 354 |
| 12 | 45 | 345 | 36 | 318 |
| 15 | 30 | 315 | 85 | 233 |
| 18 | 100 | 215 | 25 | 208 |
| 21 | 22 | 193 | 60 | 148 |
| 24 | 57 | 136 | 78 | 70 |
| 27 | 60 | 76 | 22 | 48 |
| 30 | 76 | +3 | | |
Singles4Thomas Jansson42,143–034,65Tony Olsson
Leg 1 · Thomas Jansson på 36 pilar | Thomas Jansson | Tony Olsson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 45 | 456 | 40 | 461 |
| 6 | 30 | 426 | 7 | 454 |
| 9 | 47 | 379 | 55 | 399 |
| 12 | 30 | 349 | 26 | 373 |
| 15 | 83 | 266 | 7 | 366 |
| 18 | 22 | 244 | 45 | 321 |
| 21 | 41 | 203 | 45 | 276 |
| 24 | 26 | 177 | 22 | 254 |
| 27 | 41 | 136 | 22 | 232 |
| 30 | 100 | 36 | 41 | 191 |
| 33 | 0 | 36 | 26 | 165 |
| 36 | 36 | +3 | | |
Leg 2 · Thomas Jansson på 35 pilar | Thomas Jansson | Tony Olsson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 22 | 479 | 26 | 475 |
| 6 | 21 | 458 | 100 | 375 |
| 9 | 40 | 418 | 83 | 292 |
| 12 | 100 | 318 | 70 | 222 |
| 15 | 60 | 258 | 16 | 206 |
| 18 | 100 | 158 | 83 | 123 |
| 21 | 26 | 132 | 40 | 83 |
| 24 | 30 | 102 | 41 | 42 |
| 27 | 24 | 78 | 32 | 10 |
| 30 | 19 | 59 | 0 | 10 |
| 33 | 0 | 59 | 0 | 10 |
| 36 | 59 | +2 | 5 | 5 |
Leg 3 · Thomas Jansson på 36 pilar | Thomas Jansson | Tony Olsson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 45 | 456 | 40 | 461 |
| 6 | 30 | 426 | 22 | 439 |
| 9 | 81 | 345 | 38 | 401 |
| 12 | 22 | 323 | 68 | 333 |
| 15 | 41 | 282 | 3 | 330 |
| 18 | 60 | 222 | 41 | 289 |
| 21 | 40 | 182 | 45 | 244 |
| 24 | 41 | 141 | 26 | 218 |
| 27 | 57 | 84 | 30 | 188 |
| 30 | 44 | 40 | 21 | 167 |
| 33 | 20 | 20 | 12 | 155 |
| 36 | 20 | +3 | | |
Matchens topplistor
Högsta matchsnitt
Singelmatcher
- 1Zeljko LjubojeSingles146,88
- 2Stefan ZimmermanSingles346,49
- 3Johan JakobssonSingles245,71
- 4Jesper Brofjorden PalfeltSingles144,81
- 5Perry BrofjordenSingles343,78
Hammarby C
Snitt, 180, HU och bästa leg räknas på singelmatcher; i dubbel spelar paret tillsammans.
Gröna Lyktan
| Spelare | Matcher | Vunna | Legs | Snitt | 180 | HU | Bästa leg |
|---|
| Johan Jakobsson | 2 | 1 | 5/8 | 45,71 | 0 | 36 | 20 |
| Jesper Brofjorden Palfelt | 2 | 1 | 4/7 | 44,81 | 0 | 4 | 34 |
| Perry Brofjorden | 2 | 0 | 1/7 | 43,78 | 0 | 8 | 38 |
| Tony Olsson | 2 | 0 | 0/6 | 34,65 | 0 | – | – |
Snitt, 180, HU och bästa leg räknas på singelmatcher; i dubbel spelar paret tillsammans.