Inför matchen · Division SL6 · Omgång 18
SSDC – Hammarby A
Om 98 dagarBortaBiljardpalatset, Sankt Eriksgatan 52, 112 34 Stockholm · Öppna i Google Maps ↗
Så rapporterar ni matchen i Nakka
- Öppna matchen i Nakka.
- Tryck på Join.
- Välj Hammarby IF under Player Name / Team.
- Skriv lösenordet under Join Password. Du får det av lagledaren.
Resultaten visas här på sidan en stund efter att matchen är klar.
SSDC – Hammarby A
Placering2–4
Poäng15–11
Matcher +/-+32–+5
Legs +/-+110–+24
Form
SSDC
2:a plats · 15 poäng · 7V 1O 1F
VFOVV
Senast: Vinst 8–1 mot Nacka/Wermdö Dart
Hammarby A
4:a plats · 11 poäng · 5V 1O 3F
VFFVV
Senast: Vinst 6–3 mot AIK Dart
Tabell Division SL6
| # | Lag | S | V | O | F | Matcher +/- | Legs +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belkin Power | 9 | 8 | 0 | 1 | +29 | +95 | 16 |
| 2 | SSDC | 9 | 7 | 1 | 1 | +32 | +110 | 15 |
| 3 | Nynäshamn | 9 | 6 | 1 | 2 | +16 | +54 | 13 |
| 4 | Hammarby A | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | +24 | 11 |
| 5 | Dartanjang | 9 | 3 | 1 | 5 | +0 | -7 | 7 |
| 6 | Bullseye | 9 | 2 | 1 | 6 | -18 | -58 | 5 |
| 7 | AIK Dart | 9 | 1 | 1 | 7 | -24 | -84 | 3 |
| 8 | Nacka/Wermdö Dart | 9 | 1 | 0 | 8 | -40 | -134 | 2 |
Tidigare möten
| Omgång | Datum | Match | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| Omgång 4 | 7 okt 2026 | SSDC – Hammarby A | 9–0 | Matchrapport |
SSDC mot Hammarby
| Spelare | Matcher | Vunna | Snitt | 180 | HU |
|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Lukasiak | 2 | 2 | 87,56 | 0 | 88 |
| Johan Engström | 2 | 2 | 85,99 | 3 | 77 |
| Tommy Pilblad | 2 | 2 | 83,96 | 1 | 40 |
| Jeffrey de Graaf | 2 | 2 | 82,36 | 1 | 48 |
| Daniel Larsson | 2 | 2 | 81,24 | 0 | 68 |
| Mats Andersson | 2 | 2 | 68,74 | 1 | 36 |
Från tidigare möten den här säsongen. Snitt, 180 och HU räknas på singelmatcher.
Hammarby A i Division SL6
| Spelare | Matcher | Vunna | Legs | Snitt | First 9 | 180 | HU | Bästa leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roland Lenngren | 17 | 9 | 49/95 | 70,04 | 77,12 | 4 | 81 | 15 |
| Joacim Jonasson | 17 | 9 | 53/96 | 68,34 | 79,08 | 6 | 101 | 13 |
| Mika Tötterman | 8 | 3 | 18/44 | 65,40 | 72,47 | 1 | 101 | 16 |
| Ronnie Forsman | 16 | 10 | 47/87 | 65,32 | 66,96 | 5 | 120 | 14 |
| Barney Jansson | 13 | 9 | 44/76 | 64,56 | 70,89 | 3 | 95 | 15 |
| Victor Eirand | 17 | 9 | 52/97 | 63,92 | 68,37 | 1 | 111 | 16 |
| Hans Engström | 14 | 11 | 50/72 | 63,27 | 73,41 | 2 | 126 | 15 |
| Gunnar Lundqvist | 4 | 0 | 7/23 | 60,05 | 65,04 | 0 | 74 | 18 |
| Cea Höijer | 2 | 0 | 4/12 | 54,70 | 56,00 | 0 | 13 | 29 |
| Lars Andersson | 2 | 0 | 2/10 | 52,84 | 65,30 | 0 | 5 | 39 |
| Jesper Bergström | 2 | 0 | 1/9 | 52,08 | 53,24 | 0 | – | – |
Säsongen hittills i serien.
SSDC i Division SL6
| Spelare | Matcher | Vunna | Legs | Snitt | First 9 | 180 | HU | Bästa leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey de Graaf | 8 | 8 | 32/39 | 86,93 | 99,12 | 13 | 106 | 11 |
| Daniel Larsson | 11 | 11 | 44/56 | 82,27 | 94,34 | 8 | 154 | 12 |
| Johan Engström | 16 | 15 | 62/77 | 80,71 | 94,85 | 10 | 164 | 13 |
| Oskar Lukasiak | 11 | 11 | 44/57 | 78,24 | 89,22 | 5 | 141 | 12 |
| Daniel von Essen | 2 | 2 | 8/11 | 73,16 | 80,71 | 0 | 58 | 17 |
| Tommy Pilblad | 14 | 12 | 52/75 | 71,13 | 81,16 | 7 | 156 | 15 |
| Mats Andersson | 8 | 5 | 25/44 | 70,11 | 79,38 | 3 | 72 | 14 |
| Andrée Bomander | 4 | 1 | 7/19 | 62,60 | 66,03 | 0 | 71 | 21 |
| Peter Wahlsten | 2 | 1 | 5/11 | 62,52 | 69,11 | 0 | 84 | 17 |
| Torbjörn Dahlgren | 6 | 3 | 20/36 | 62,38 | 71,87 | 0 | 84 | 18 |
| Kenneth Högvall | 10 | 4 | 27/59 | 61,35 | 71,46 | 1 | 105 | 15 |
| Jimmy Mellgren | 6 | 2 | 11/30 | 58,22 | 63,98 | 0 | 76 | 21 |
| Philip Blenk | 8 | 3 | 21/47 | 55,96 | 55,36 | 0 | 156 | 18 |
| Richard Hagel | 2 | 0 | 2/10 | 53,74 | 58,70 | 0 | 30 | 17 |
| Martin Jangeborn | 4 | 0 | 5/21 | 48,32 | 51,07 | 0 | 68 | 24 |
| Håkan Plars | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Magnus Karlsson | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Marcus Elffors | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Seved Rosén | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Sten Dahlgren | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Stig Wegander | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Truppen och säsongens statistik enligt Nakka.