Matchrapport · Division SL6 · Omgång 7
Nacka/Wermdö Dart 6–4 Hammarby A
Förlust0 poängOnsdag 4 november 2026 · Klubblokal, Skärgårdsvägen 267, 139 33 Värmdö · Matchen i Nakka ↗
Nacka/Wermdö Dart – Hammarby A
Vunna matcher6–4
Vunna legs29–30
Snitt62,40–61,58
First 965,49–69,03
100+79–68
180:or0–1
Högsta utgång73–111
Bästa leg (pilar)17–19
Matchkort
Klicka på en match för att se protokollet leg för leg. Färgen visar Hammarbys resultat.
Dubbel 1Jarkko Pyykönen / Jesper Rönnqvist65,064–357,43Gunnar Lundqvist / Cea Höijer
Leg 1 · Gunnar Lundqvist / Cea Höijer på 26 pilar | Jarkko Pyykönen JP / Jesper Rönnqvist JR | Gunnar Lundqvist GL / Cea Höijer CH |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | JP55 | 446 | GL60 | 441 |
| 6 | JR60 | 386 | CH70 | 371 |
| 9 | JP60 | 326 | GL45 | 326 |
| 12 | JR26 | 300 | CH45 | 281 |
| 15 | JP81 | 219 | GL43 | 238 |
| 18 | JR57 | 162 | CH95 | 143 |
| 21 | JP29 | 133 | GL99 | 44 |
| 24 | JR97 | 36 | CH36 | 8 |
| 27 | | | GL8 | +2 |
Leg 2 · Jarkko Pyykönen / Jesper Rönnqvist på 18 pilar | Jarkko Pyykönen JP / Jesper Rönnqvist JR | Gunnar Lundqvist GL / Cea Höijer CH |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | JP30 | 471 | GL121 | 380 |
| 6 | JR81 | 390 | CH60 | 320 |
| 9 | JP100 | 290 | GL45 | 275 |
| 12 | JR100 | 190 | CH55 | 220 |
| 15 | JP138 | 52 | GL41 | 179 |
| 18 | JR52 | +3 | | |
Leg 3 · Gunnar Lundqvist / Cea Höijer på 21 pilar | Jarkko Pyykönen JP / Jesper Rönnqvist JR | Gunnar Lundqvist GL / Cea Höijer CH |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | JP100 | 401 | GL55 | 446 |
| 6 | JR52 | 349 | CH140 | 306 |
| 9 | JP100 | 249 | GL30 | 276 |
| 12 | JR60 | 189 | CH45 | 231 |
| 15 | JP43 | 146 | GL83 | 148 |
| 18 | JR53 | 93 | CH100 | 48 |
| 21 | | | GL48 | +3 |
Leg 4 · Jarkko Pyykönen / Jesper Rönnqvist på 30 pilar | Jarkko Pyykönen JP / Jesper Rönnqvist JR | Gunnar Lundqvist GL / Cea Höijer CH |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | JP45 | 456 | GL40 | 461 |
| 6 | JR60 | 396 | CH22 | 439 |
| 9 | JP45 | 351 | GL30 | 409 |
| 12 | JR100 | 251 | CH67 | 342 |
| 15 | JP85 | 166 | GL26 | 316 |
| 18 | JR36 | 130 | CH40 | 276 |
| 21 | JP40 | 90 | GL83 | 193 |
| 24 | JR50 | 40 | CH85 | 108 |
| 27 | JP0 | 40 | GL39 | 69 |
| 30 | JR40 | +3 | | |
Leg 5 · Jarkko Pyykönen / Jesper Rönnqvist på 17 pilar | Jarkko Pyykönen JP / Jesper Rönnqvist JR | Gunnar Lundqvist GL / Cea Höijer CH |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | JP100 | 401 | GL60 | 441 |
| 6 | JR100 | 301 | CH34 | 407 |
| 9 | JP45 | 256 | GL95 | 312 |
| 12 | JR100 | 156 | CH45 | 267 |
| 15 | JP140 | 16 | GL61 | 206 |
| 18 | JR16 | +2 | CH54 | 152 |
Leg 6 · Gunnar Lundqvist / Cea Höijer på 21 pilar | Jarkko Pyykönen JP / Jesper Rönnqvist JR | Gunnar Lundqvist GL / Cea Höijer CH |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | JP45 | 456 | GL100 | 401 |
| 6 | JR41 | 415 | CH45 | 356 |
| 9 | JP55 | 360 | GL140 | 216 |
| 12 | JR85 | 275 | CH60 | 156 |
| 15 | JP97 | 178 | GL84 | 72 |
| 18 | JR44 | 134 | CH36 | 36 |
| 21 | JP74 | 60 | GL36 | +3 |
Leg 7 · Jarkko Pyykönen / Jesper Rönnqvist på 25 pilar | Jarkko Pyykönen JP / Jesper Rönnqvist JR | Gunnar Lundqvist GL / Cea Höijer CH |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | JP44 | 457 | GL45 | 456 |
| 6 | JR81 | 376 | CH22 | 434 |
| 9 | JP60 | 316 | GL55 | 379 |
| 12 | JR140 | 176 | CH60 | 319 |
| 15 | JP44 | 132 | GL41 | 278 |
| 18 | JR92 | 40 | CH45 | 233 |
| 21 | JP30 | 10 | GL41 | 192 |
| 24 | JR0 | 10 | CH28 | 164 |
| 27 | JP10 | +1 | GL24 | 140 |
Singel 1Jarkko Pyykönen59,504–359,62Gunnar Lundqvist
Leg 1 · Gunnar Lundqvist på 23 pilar | Jarkko Pyykönen | Gunnar Lundqvist |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 100 | 401 | 90 | 411 |
| 6 | 66 | 335 | 59 | 352 |
| 9 | 60 | 275 | 85 | 267 |
| 12 | 45 | 230 | 66 | 201 |
| 15 | 44 | 186 | 49 | 152 |
| 18 | 60 | 126 | 45 | 107 |
| 21 | 95 | 31 | 51 | 56 |
| 24 | 19 | 12 | 56 | +2 |
Leg 2 · Jarkko Pyykönen på 21 pilar | Jarkko Pyykönen | Gunnar Lundqvist |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 100 | 401 | 83 | 418 |
| 6 | 140 | 261 | 45 | 373 |
| 9 | 100 | 161 | 85 | 288 |
| 12 | 27 | 134 | 43 | 245 |
| 15 | 78 | 56 | 99 | 146 |
| 18 | 16 | 40 | 89 | 57 |
| 21 | 40 | +3 | 22 | 35 |
Leg 3 · Jarkko Pyykönen på 27 pilar | Jarkko Pyykönen | Gunnar Lundqvist |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 26 | 475 | 45 | 456 |
| 6 | 55 | 420 | 100 | 356 |
| 9 | 43 | 377 | 60 | 296 |
| 12 | 60 | 317 | 140 | 156 |
| 15 | 65 | 252 | 122 | 34 |
| 18 | 92 | 160 | 0 | 34 |
| 21 | 60 | 100 | 4 | 30 |
| 24 | 50 | 50 | 0 | 30 |
| 27 | 50 | +3 | | |
Leg 4 · Gunnar Lundqvist på 29 pilar | Jarkko Pyykönen | Gunnar Lundqvist |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 60 | 441 | 60 | 441 |
| 6 | 45 | 396 | 45 | 396 |
| 9 | 45 | 351 | 54 | 342 |
| 12 | 47 | 304 | 125 | 217 |
| 15 | 40 | 264 | 59 | 158 |
| 18 | 29 | 235 | 60 | 98 |
| 21 | 26 | 209 | 66 | 32 |
| 24 | 45 | 164 | 24 | 8 |
| 27 | 41 | 123 | 0 | 8 |
| 30 | | | 8 | +2 |
Leg 5 · Gunnar Lundqvist på 24 pilar | Jarkko Pyykönen | Gunnar Lundqvist |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 55 | 446 | 55 | 446 |
| 6 | 61 | 385 | 45 | 401 |
| 9 | 60 | 325 | 81 | 320 |
| 12 | 60 | 265 | 83 | 237 |
| 15 | 45 | 220 | 60 | 177 |
| 18 | 60 | 160 | 59 | 118 |
| 21 | 100 | 60 | 52 | 66 |
| 24 | 40 | 20 | 66 | +3 |
Leg 6 · Jarkko Pyykönen på 21 pilar | Jarkko Pyykönen | Gunnar Lundqvist |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 60 | 441 | 60 | 441 |
| 6 | 43 | 398 | 100 | 341 |
| 9 | 95 | 303 | 85 | 256 |
| 12 | 83 | 220 | 60 | 196 |
| 15 | 125 | 95 | 72 | 124 |
| 18 | 63 | 32 | 42 | 82 |
| 21 | 32 | +3 | 62 | 20 |
Leg 7 · Jarkko Pyykönen på 25 pilar | Jarkko Pyykönen | Gunnar Lundqvist |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 118 | 383 | 45 | 456 |
| 6 | 65 | 318 | 60 | 396 |
| 9 | 60 | 258 | 55 | 341 |
| 12 | 60 | 198 | 60 | 281 |
| 15 | 100 | 98 | 45 | 236 |
| 18 | 38 | 60 | 26 | 210 |
| 21 | 52 | 8 | 78 | 132 |
| 24 | 0 | 8 | 9 | 123 |
| 27 | 8 | +1 | | |
Singel 2Jesper Rönnqvist65,614–153,90Cea Höijer
Leg 1 · Cea Höijer på 29 pilar | Jesper Rönnqvist | Cea Höijer |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 85 | 416 | 100 | 401 |
| 6 | 41 | 375 | 60 | 341 |
| 9 | 60 | 315 | 60 | 281 |
| 12 | 28 | 287 | 66 | 215 |
| 15 | 25 | 262 | 47 | 168 |
| 18 | 57 | 205 | 60 | 108 |
| 21 | 63 | 142 | 79 | 29 |
| 24 | 55 | 87 | 16 | 13 |
| 27 | 75 | 12 | 0 | 13 |
| 30 | | | 13 | +2 |
Leg 2 · Jesper Rönnqvist på 23 pilar | Jesper Rönnqvist | Cea Höijer |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 45 | 456 | 26 | 475 |
| 6 | 60 | 396 | 26 | 449 |
| 9 | 100 | 296 | 95 | 354 |
| 12 | 81 | 215 | 140 | 214 |
| 15 | 79 | 136 | 60 | 154 |
| 18 | 55 | 81 | 41 | 113 |
| 21 | 49 | 32 | 43 | 70 |
| 24 | 32 | +2 | | |
Leg 3 · Jesper Rönnqvist på 20 pilar | Jesper Rönnqvist | Cea Höijer |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 100 | 401 | 43 | 458 |
| 6 | 68 | 333 | 60 | 398 |
| 9 | 32 | 301 | 60 | 338 |
| 12 | 140 | 161 | 13 | 325 |
| 15 | 41 | 120 | 125 | 200 |
| 18 | 100 | 20 | 40 | 160 |
| 21 | 20 | +2 | 40 | 120 |
Leg 4 · Jesper Rönnqvist på 25 pilar | Jesper Rönnqvist | Cea Höijer |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 43 | 458 | 24 | 477 |
| 6 | 41 | 417 | 41 | 436 |
| 9 | 85 | 332 | 60 | 376 |
| 12 | 80 | 252 | 45 | 331 |
| 15 | 28 | 224 | 40 | 291 |
| 18 | 80 | 144 | 25 | 266 |
| 21 | 96 | 48 | 60 | 206 |
| 24 | 28 | 20 | 100 | 106 |
| 27 | 20 | +1 | | |
Leg 5 · Jesper Rönnqvist på 19 pilar | Jesper Rönnqvist | Cea Höijer |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 60 | 441 | 60 | 441 |
| 6 | 44 | 397 | 65 | 376 |
| 9 | 60 | 337 | 59 | 317 |
| 12 | 121 | 216 | 44 | 273 |
| 15 | 140 | 76 | 81 | 192 |
| 18 | 36 | 40 | 7 | 185 |
| 21 | 40 | +1 | 60 | 125 |
Dubbel 2Robert Brännström / Tomas Prag62,481–469,76Joacim Jonasson / Victor Eirand1×180
Leg 1 · Joacim Jonasson / Victor Eirand på 25 pilar | Robert Brännström RB / Tomas Prag TP | Joacim Jonasson JJ / Victor Eirand VE |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | RB23 | 478 | JJ43 | 458 |
| 6 | TP81 | 397 | VE85 | 373 |
| 9 | RB50 | 347 | JJ81 | 292 |
| 12 | TP45 | 302 | VE60 | 232 |
| 15 | RB40 | 262 | JJ60 | 172 |
| 18 | TP60 | 202 | VE60 | 112 |
| 21 | RB26 | 176 | JJ38 | 74 |
| 24 | TP118 | 58 | VE54 | 20 |
| 27 | RB0 | 58 | JJ20 | +1 |
Leg 2 · Joacim Jonasson / Victor Eirand på 28 pilar | Robert Brännström RB / Tomas Prag TP | Joacim Jonasson JJ / Victor Eirand VE |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | RB140 | 361 | JJ96 | 405 |
| 6 | TP26 | 335 | VE63 | 342 |
| 9 | RB41 | 294 | JJ59 | 283 |
| 12 | TP41 | 253 | VE55 | 228 |
| 15 | RB30 | 223 | JJ58 | 170 |
| 18 | TP81 | 142 | VE98 | 72 |
| 21 | RB44 | 98 | JJ32 | 40 |
| 24 | TP38 | 60 | VE20 | 20 |
| 27 | RB0 | 60 | JJ10 | 10 |
| 30 | | | VE10 | +1 |
Leg 3 · Robert Brännström / Tomas Prag på 17 pilar | Robert Brännström RB / Tomas Prag TP | Joacim Jonasson JJ / Victor Eirand VE |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | RB100 | 401 | JJ60 | 441 |
| 6 | TP42 | 359 | VE45 | 396 |
| 9 | RB100 | 259 | JJ180 | 216 |
| 12 | TP99 | 160 | VE100 | 116 |
| 15 | RB100 | 60 | JJ76 | 40 |
| 18 | TP60 | +2 | | |
Leg 4 · Joacim Jonasson / Victor Eirand på 19 pilar | Robert Brännström RB / Tomas Prag TP | Joacim Jonasson JJ / Victor Eirand VE |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | RB100 | 401 | JJ81 | 420 |
| 6 | TP81 | 320 | VE60 | 360 |
| 9 | RB60 | 260 | JJ85 | 275 |
| 12 | TP100 | 160 | VE85 | 190 |
| 15 | RB44 | 116 | JJ134 | 56 |
| 18 | TP40 | 76 | VE16 | 40 |
| 21 | | | JJ40 | +1 |
Leg 5 · Joacim Jonasson / Victor Eirand på 19 pilar | Robert Brännström RB / Tomas Prag TP | Joacim Jonasson JJ / Victor Eirand VE |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | RB60 | 441 | JJ96 | 405 |
| 6 | TP45 | 396 | VE60 | 345 |
| 9 | RB60 | 336 | JJ123 | 222 |
| 12 | TP59 | 277 | VE140 | 82 |
| 15 | RB60 | 217 | JJ42 | 40 |
| 18 | TP140 | 77 | VE30 | 10 |
| 21 | RB57 | 20 | JJ10 | +1 |
Singel 3Robert Brännström63,974–364,46Joacim Jonasson
Leg 1 · Joacim Jonasson på 22 pilar | Robert Brännström | Joacim Jonasson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 45 | 456 | 47 | 454 |
| 6 | 100 | 356 | 83 | 371 |
| 9 | 60 | 296 | 45 | 326 |
| 12 | 95 | 201 | 41 | 285 |
| 15 | 70 | 131 | 81 | 204 |
| 18 | 59 | 72 | 82 | 122 |
| 21 | 61 | 11 | 86 | 36 |
| 24 | | | 36 | +1 |
Leg 2 · Robert Brännström på 17 pilar | Robert Brännström | Joacim Jonasson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 121 | 380 | 41 | 460 |
| 6 | 9 | 371 | 60 | 400 |
| 9 | 100 | 271 | 96 | 304 |
| 12 | 100 | 171 | 60 | 244 |
| 15 | 123 | 48 | 100 | 144 |
| 18 | 48 | +2 | | |
Leg 3 · Joacim Jonasson på 23 pilar | Robert Brännström | Joacim Jonasson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 60 | 441 | 60 | 441 |
| 6 | 44 | 397 | 66 | 375 |
| 9 | 100 | 297 | 26 | 349 |
| 12 | 60 | 237 | 100 | 249 |
| 15 | 85 | 152 | 75 | 174 |
| 18 | 40 | 112 | 94 | 80 |
| 21 | 43 | 69 | 60 | 20 |
| 24 | | | 20 | +2 |
Leg 4 · Joacim Jonasson på 21 pilar | Robert Brännström | Joacim Jonasson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 30 | 471 | 85 | 416 |
| 6 | 45 | 426 | 95 | 321 |
| 9 | 60 | 366 | 84 | 237 |
| 12 | 40 | 326 | 59 | 178 |
| 15 | 60 | 266 | 58 | 120 |
| 18 | 100 | 166 | 82 | 38 |
| 21 | 44 | 122 | 38 | +3 |
Leg 5 · Robert Brännström på 20 pilar | Robert Brännström | Joacim Jonasson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 40 | 461 | 60 | 441 |
| 6 | 60 | 401 | 140 | 301 |
| 9 | 60 | 341 | 100 | 201 |
| 12 | 40 | 301 | 60 | 141 |
| 15 | 100 | 201 | 63 | 78 |
| 18 | 141 | 60 | 38 | 40 |
| 21 | 60 | +2 | 35 | 5 |
Leg 6 · Robert Brännström på 20 pilar | Robert Brännström | Joacim Jonasson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 95 | 406 | 100 | 401 |
| 6 | 45 | 361 | 140 | 261 |
| 9 | 60 | 301 | 60 | 201 |
| 12 | 99 | 202 | 81 | 120 |
| 15 | 135 | 67 | 47 | 73 |
| 18 | 35 | 32 | 69 | 4 |
| 21 | 32 | +2 | | |
Leg 7 · Robert Brännström på 35 pilar | Robert Brännström | Joacim Jonasson |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 100 | 401 | 85 | 416 |
| 6 | 39 | 362 | 140 | 276 |
| 9 | 43 | 319 | 140 | 136 |
| 12 | 99 | 220 | 96 | 40 |
| 15 | 44 | 176 | 32 | 8 |
| 18 | 44 | 132 | 0 | 8 |
| 21 | 74 | 58 | 4 | 4 |
| 24 | 18 | 40 | 0 | 4 |
| 27 | 4 | 36 | 2 | 2 |
| 30 | 0 | 36 | 0 | 2 |
| 33 | 27 | 9 | 0 | 2 |
| 36 | 9 | +2 | 0 | 2 |
Singel 4Tomas Prag59,740–471,57Victor EirandHU 111
Leg 1 · Victor Eirand på 20 pilar | Tomas Prag | Victor Eirand |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 43 | 458 | 100 | 401 |
| 6 | 47 | 411 | 100 | 301 |
| 9 | 60 | 351 | 90 | 211 |
| 12 | 95 | 256 | 85 | 126 |
| 15 | 86 | 170 | 101 | 25 |
| 18 | 60 | 110 | 13 | 12 |
| 21 | 22 | 88 | 12 | +2 |
Leg 2 · Victor Eirand på 24 pilar | Tomas Prag | Victor Eirand |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 100 | 401 | 60 | 441 |
| 6 | 66 | 335 | 95 | 346 |
| 9 | 22 | 313 | 55 | 291 |
| 12 | 60 | 253 | 43 | 248 |
| 15 | 100 | 153 | 60 | 188 |
| 18 | 58 | 95 | 100 | 88 |
| 21 | 55 | 40 | 48 | 40 |
| 24 | | | 40 | +3 |
Leg 3 · Victor Eirand på 21 pilar | Tomas Prag | Victor Eirand |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 59 | 442 | 60 | 441 |
| 6 | 60 | 382 | 100 | 341 |
| 9 | 81 | 301 | 45 | 296 |
| 12 | 60 | 241 | 55 | 241 |
| 15 | 60 | 181 | 60 | 181 |
| 18 | 56 | 125 | 70 | 111 |
| 21 | 89 | 36 | 111 | +3 |
Leg 4 · Victor Eirand på 19 pilar | Tomas Prag | Victor Eirand |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 11 | 490 | 60 | 441 |
| 6 | 28 | 462 | 60 | 381 |
| 9 | 100 | 362 | 100 | 281 |
| 12 | 60 | 302 | 43 | 238 |
| 15 | 36 | 266 | 100 | 138 |
| 18 | 39 | 227 | 118 | 20 |
| 21 | | | 20 | +1 |
Dubbel 3Richard Good / Olle Noaksson60,612–459,29Roland Lenngren / Ronnie Forsman
Leg 1 · Roland Lenngren / Ronnie Forsman på 33 pilar | Richard Good RG / Olle Noaksson ON | Roland Lenngren RL / Ronnie Forsman RF |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | RG66 | 435 | RL100 | 401 |
| 6 | ON81 | 354 | RF22 | 379 |
| 9 | RG100 | 254 | RL39 | 340 |
| 12 | ON24 | 230 | RF45 | 295 |
| 15 | RG30 | 200 | RL41 | 254 |
| 18 | ON43 | 157 | RF100 | 154 |
| 21 | RG13 | 144 | RL94 | 60 |
| 24 | ON32 | 112 | RF20 | 40 |
| 27 | RG21 | 91 | RL0 | 40 |
| 30 | ON71 | 20 | RF20 | 20 |
| 33 | | | RL20 | +3 |
Leg 2 · Richard Good / Olle Noaksson på 17 pilar | Richard Good RG / Olle Noaksson ON | Roland Lenngren RL / Ronnie Forsman RF |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | RG100 | 401 | RL81 | 420 |
| 6 | ON100 | 301 | RF121 | 299 |
| 9 | RG60 | 241 | RL63 | 236 |
| 12 | ON100 | 141 | RF7 | 229 |
| 15 | RG125 | 16 | RL59 | 170 |
| 18 | ON16 | +2 | | |
Leg 3 · Roland Lenngren / Ronnie Forsman på 23 pilar | Richard Good RG / Olle Noaksson ON | Roland Lenngren RL / Ronnie Forsman RF |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | RG45 | 456 | RL64 | 437 |
| 6 | ON60 | 396 | RF60 | 377 |
| 9 | RG28 | 368 | RL59 | 318 |
| 12 | ON22 | 346 | RF40 | 278 |
| 15 | RG41 | 305 | RL100 | 178 |
| 18 | ON60 | 245 | RF44 | 134 |
| 21 | RG60 | 185 | RL106 | 28 |
| 24 | | | RF28 | +2 |
Leg 4 · Roland Lenngren / Ronnie Forsman på 20 pilar | Richard Good RG / Olle Noaksson ON | Roland Lenngren RL / Ronnie Forsman RF |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | RG60 | 441 | RL100 | 401 |
| 6 | ON60 | 381 | RF98 | 303 |
| 9 | RG45 | 336 | RL97 | 206 |
| 12 | ON60 | 276 | RF45 | 161 |
| 15 | RG45 | 231 | RL41 | 120 |
| 18 | ON57 | 174 | RF60 | 60 |
| 21 | RG100 | 74 | RL60 | +2 |
Leg 5 · Richard Good / Olle Noaksson på 20 pilar | Richard Good RG / Olle Noaksson ON | Roland Lenngren RL / Ronnie Forsman RF |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | RG81 | 420 | RL42 | 459 |
| 6 | ON60 | 360 | RF85 | 374 |
| 9 | RG100 | 260 | RL43 | 331 |
| 12 | ON100 | 160 | RF22 | 309 |
| 15 | RG45 | 115 | RL43 | 266 |
| 18 | ON93 | 22 | RF41 | 225 |
| 21 | RG22 | +2 | RL57 | 168 |
Leg 6 · Roland Lenngren / Ronnie Forsman på 23 pilar | Richard Good RG / Olle Noaksson ON | Roland Lenngren RL / Ronnie Forsman RF |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | RG26 | 475 | RL55 | 446 |
| 6 | ON41 | 434 | RF135 | 311 |
| 9 | RG60 | 374 | RL52 | 259 |
| 12 | ON47 | 327 | RF100 | 159 |
| 15 | RG100 | 227 | RL34 | 125 |
| 18 | ON60 | 167 | RF25 | 100 |
| 21 | RG55 | 112 | RL52 | 48 |
| 24 | ON72 | 40 | RF48 | +2 |
Singel 5Richard Good63,922–464,86Roland Lenngren
Leg 1 · Richard Good på 22 pilar | Richard Good | Roland Lenngren |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 45 | 456 | 42 | 459 |
| 6 | 45 | 411 | 58 | 401 |
| 9 | 60 | 351 | 44 | 357 |
| 12 | 100 | 251 | 17 | 340 |
| 15 | 60 | 191 | 41 | 299 |
| 18 | 140 | 51 | 117 | 182 |
| 21 | 19 | 32 | 81 | 101 |
| 24 | 32 | +1 | | |
Leg 2 · Richard Good på 22 pilar | Richard Good | Roland Lenngren |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 30 | 471 | 42 | 459 |
| 6 | 30 | 441 | 85 | 374 |
| 9 | 140 | 301 | 100 | 274 |
| 12 | 85 | 216 | 82 | 192 |
| 15 | 60 | 156 | 100 | 92 |
| 18 | 100 | 56 | 56 | 36 |
| 21 | 36 | 20 | 28 | 8 |
| 24 | 20 | +1 | 0 | 8 |
Leg 3 · Roland Lenngren på 20 pilar | Richard Good | Roland Lenngren |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 30 | 471 | 100 | 401 |
| 6 | 41 | 430 | 60 | 341 |
| 9 | 100 | 330 | 91 | 250 |
| 12 | 45 | 285 | 60 | 190 |
| 15 | 60 | 225 | 100 | 90 |
| 18 | 28 | 197 | 60 | 30 |
| 21 | 43 | 154 | 30 | +2 |
Leg 4 · Roland Lenngren på 22 pilar | Richard Good | Roland Lenngren |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 26 | 475 | 97 | 404 |
| 6 | 60 | 415 | 60 | 344 |
| 9 | 58 | 357 | 87 | 257 |
| 12 | 100 | 257 | 100 | 157 |
| 15 | 81 | 176 | 139 | 18 |
| 18 | 45 | 131 | 10 | 8 |
| 21 | 85 | 46 | 0 | 8 |
| 24 | | | 8 | +1 |
Leg 5 · Roland Lenngren på 20 pilar | Richard Good | Roland Lenngren |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 81 | 420 | 72 | 429 |
| 6 | 140 | 280 | 58 | 371 |
| 9 | 60 | 220 | 140 | 231 |
| 12 | 60 | 160 | 57 | 174 |
| 15 | 60 | 100 | 100 | 74 |
| 18 | 80 | 20 | 56 | 18 |
| 21 | 10 | 10 | 18 | +2 |
Leg 6 · Roland Lenngren på 27 pilar | Richard Good | Roland Lenngren |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 100 | 401 | 43 | 458 |
| 6 | 60 | 341 | 40 | 418 |
| 9 | 140 | 201 | 57 | 361 |
| 12 | 55 | 146 | 85 | 276 |
| 15 | 90 | 56 | 74 | 202 |
| 18 | 36 | 20 | 45 | 157 |
| 21 | 10 | 10 | 127 | 30 |
| 24 | 5 | 5 | 22 | 8 |
| 27 | | | 8 | +3 |
Singel 6Olle Noaksson62,904–153,05Ronnie Forsman
Leg 1 · Ronnie Forsman på 30 pilar | Olle Noaksson | Ronnie Forsman |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 61 | 440 | 60 | 441 |
| 6 | 85 | 355 | 39 | 402 |
| 9 | 41 | 314 | 45 | 357 |
| 12 | 60 | 254 | 41 | 316 |
| 15 | 44 | 210 | 60 | 256 |
| 18 | 43 | 167 | 45 | 211 |
| 21 | 95 | 72 | 100 | 111 |
| 24 | 32 | 40 | 39 | 72 |
| 27 | 30 | 10 | 40 | 32 |
| 30 | | | 32 | +3 |
Leg 2 · Olle Noaksson på 23 pilar | Olle Noaksson | Ronnie Forsman |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 60 | 441 | 60 | 441 |
| 6 | 60 | 381 | 41 | 400 |
| 9 | 100 | 281 | 41 | 359 |
| 12 | 100 | 181 | 27 | 332 |
| 15 | 45 | 136 | 30 | 302 |
| 18 | 96 | 40 | 100 | 202 |
| 21 | 38 | 2 | 32 | 170 |
| 24 | 2 | +2 | | |
Leg 3 · Olle Noaksson på 21 pilar | Olle Noaksson | Ronnie Forsman |
|---|
| Poäng | Kvar | Poäng | Kvar |
|---|
| 3 | 100 | 401 | 45 | 456 |
| 6 | 60 | 341 | 40 | 416 |
| 9 | 60 | 281 | 41 | 375 |
| 12 | 121 | 160 | 60 | 315 |
| 15 | 72 | 88 | 100 | 215 |
| 18 | 40 | 48 | 60 | 155 |
| 21 | 48 | +3 | 85 | 70 |
Leg 4 · Olle Noaksson på 30 pilar | Olle Noaksson | Ronnie Forsman |
|---|
